fbpx

Pandemia reduz preço mas gasolina do Acre segue entre as mais caras do País

 

 

 

 

O  preço da gasolina fechou em queda de 6,32% no mês de abril no Acre, segundo a ValeCard. Apesar da queda, o preço praticado no Acre ainda é o 2º maior do País, perdendo apenas para o Rio de Janeiro.A queda é por causa da pandemia do Covid-19, que reduziu consumo e circulação de carros.

A gasolina apresentou em janeiro deste ano preço médio de R$5,01/litro. Em fevereiro, R$5,03; março, R$4,98 e abril R$4,67.

No País, o valor médio do litro do combustível n ficou em 4,23 reais. No ano, a queda acumulada é de 11,17%.  Os estados que tiveram as maiores quedas no valor da gasolina em abril foram Paraná (-13,85%), Distrito Federal (-12,95%) e Mato Grosso (-11,51%). Em São Paulo, o preço caiu 9,14%. O Amapá foi o único estado a registrar alta no valor em abril (+2,76%).

Ao analisar o valor do preço médio por litro, Paraná e Santa Catarina têm os preços mais baixos do país, de 3,777 e 3,863 reais, respectivamente.

 

 

Estado                     jan   fev    mar    abr        %

 

Rio de Janeiro 5,127 5,105 5,035 4,678 -7,09%
Acre 5,019 5,038 4,985 4,67 -6,32%
Amazonas 4,571 4,793 4,736 4,543 -4,08%
Pará 4,885 4,874 4,824 4,508 -6,55%
Alagoas 4,79 4,742 4,687 4,405 -6,02%
Sergipe 4,815 4,797 4,692 4,382 -6,61%
Tocantins 4,867 4,823 4,769 4,38 -8,16%
Minas Gerais 4,942 4,896 4,807 4,374 -9,01%
Rondônia 4,762 4,736 4,687 4,362 -6,93%
Ceará 4,769 4,755 4,651 4,331 -6,88%
Bahia 4,718 4,632 4,62 4,264 -7,71%
Piauí 4,832 4,834 4,697 4,237 -9,79%
Maranhão 4,668 4,598 4,519 4,236 -6,26%
Mato Grosso 4,899 4,844 4,761 4,213 -11,51%
Mato Grosso do Sul 4,466 4,568 4,593 4,2 -8,56%
Roraima 4,580 4,452 4,409 4,152 -5,83%
Espírito Santo 4,789 4,738 4,576 4,146 -9,40%
Goiás 4,794 4,733 4,596 4,121 -10,34%
Rio Grande do Sul 4,789 4,715 4,627 4,12 -10,96%
Pernambuco 4,618 4,592 4,489 4,12 -8,22%
Rio Grande do Norte 4,790 4,69 4,551 4,112 -9,65%
Amapá 4,206 4,201 3,986 4,096 2,76%
Paraíba 4,500 4,453 4,361 4,027 -7,66%
São Paulo 4,463 4,463 4,388 3,987 -9,14%
Distrito Federal 4,56 4,53 4,44 3,865 -12,95%
Santa Catarina 4,417 4,364 4,291 3,863 -9,97%
Paraná 4,511 4,49 4,384 3,777 -13,85%
Preço médio 4,762 4,683 4,598 4,23 8%

 

 

 

 

 

 

Neste artigo