Publicado em: 22/08/2022 | Edição: 159 | Seção: 3 | Página: 2
Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Secretaria Executiva
EDITAL Nº 2 – SE/MAPA, DE 16 DE AGOSTO DE 2022
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso da competência que lhe conferem os arts. 10 e 67 do Decreto nº 10.827, de 30 de setembro de 2021, alterado pelo Decreto nº 11.050, de 26 de abril de 2022, e, tendo em vista o disposto na Portaria SEDGG/ME nº 12.226, de 14 de outubro de 2021, publicada no Diário Oficial da União nº 199, de 21 de outubro de 2021 e na alínea “i” do inciso VI do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e suas alterações, no Decreto nº 4.748, de 16 de junho de 2003, e no art. 11 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 1, de 10 de janeiro de 2019, alterada pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 18, de 4 de abril de 2022, resolve:
Tornar público e homologar o resultado final do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO destinado à contratação de 60 (sessenta) profissionais de nível superior, por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público deste Ministério, conforme as normas e condições estabelecidas no Edital nº 1 – SE/MAPA, de 29 de março de 2022.
PERFIL PROFISSIONAL: 3001 – ANALISTA DE DADOS
CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR | INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | STATUS | NOTA | TIPO DE VAGA |
1 | 1713992 | ANA LÚCIA SOARES | Aprovado | 62,4 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
2 | 1723055 | LUCIANO CHAVES NETO | Aprovado | 54 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
3 | 1721898 | LEANDRO FERREIRA MACHADO | Aprovado | 53,8 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
4 | 1724823 | PIETRO VICTOR MACIEL | Aprovado | 51 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
5 | 1734592 | ROMULLO ROMMEL BRANDÃO FERREIRA | Aprovado | 50,6 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
6 | 1716883 | RAQUEL CARDOSO REIS | Aprovado | 50 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
7 | 1736029 | JOÃO LAZINHO NETO | Aprovado | 49,6 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
8 | 1722093 | VÍTOR RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Aprovado | 49 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
9 | 1717057 | DANIEL C BORGES | Aprovado | 48,6 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
10 | 1725541 | HYGOR MOREIRA DA SILVA | Classificável | 47 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
11 | 1711482 | WILLIAM GABRIEL ALMEIDA ROCHA | Classificável | 47 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
12 | 1733856 | ANDERSON TAVARES DE ALBUQUERQUE | Classificável | 46 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
PERFIL PROFISSIONAL: 3002 – ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE DADOS
1 | 1737747 | KEVIN MARTINS ARAUJO | Aprovado | 46,6 | AMPLA CONCORRÊNCIA
|
PERFIL PROFISSIONAL: 3003 – ANALISTA EM BUSINESS INTELLIGENCE
1 | 1717110 | PHILIPE RODRIGO CORGOZINHO | Aprovado | 54,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
2 | 1729890 | MARCELO SOARES GUIMARÃES | Aprovado | 50,4 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
3 | 1742721 | JOÃO VICTOR SANTOS AGUIAR | Aprovado | 50,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
4 | 1741924 | JOSÉ GLAUBER RODRIGUES ALVES JUNIOR | Aprovado | 46,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
PERFIL PROFISSIONAL: 3004 – CIENTISTA DE DADOS
1 | 1724542 | CLAUDIO DANIEL TENÓRIO DE BARROS | Aprovado | 71,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
2 | 1734673 | DANIELLE ALMEIDA GOMES CARVALHO | Aprovado | 68,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
3 | 1721975 | MARCOS PAULO PEREIRA MORETTI | Classificável | 67,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
4 | 1735428 | GABRIEL FERREIRA SILVA | Classificável | 61,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
5 | 1733260 | LEONARDO MIRANDA DE BRITO | Classificável | 57,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
6 | 1738214 | BRUNO MARCOS DA SILVA MIRANDA | Classificável | 52,2 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
7 | 1707751 | CAROLINA GRIBEL DE VASCONCELOS FERREIRA | Classificável | 51,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
8 | 1737337 | DAVI SIQUEIRA CORREA GALATI | Classificável | 48,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
9 | 1742261 | FLÁVIO SOUSA DA VITÓRIA | Classificável | 47,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
10 | 1715298 | LUANA GONÇALVES BARRETO | Classificável | 46,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
PERFIL PROFISSIONAL: 3005 – ESPECIALISTA EM BIGDATA
1 | 1744130 | JOÃO VITOR RODRIGUES BAPTISTA | Aprovado | 62,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
2 | 1719491 | BRUNO LIBERATO DA SILVA | Aprovado | 57,2 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
3 | 1725246 | GUSTAVO HENRIQUE VANUNCIO DA SILVA | Classificável | 55,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
PERFIL PROFISSIONAL: 3006 – ENGENHEIRO DE IA
1 | 1737191 | HENRIQUE COSTA JUNG | Aprovado | 72,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
2 | 1721772 | ELIAQUIM MONTEIRO RAMOS | Aprovado | 61,6 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
3 | 1737567 | VITOR VALSICHI CUZIOL | Classificável | 59,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
4 | 1737278 | JOÃO ROBSON SANTOS MARTINS | Classificável | 57,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
5 | 1735364 | LUANA GONCALVES | Classificável | 55,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
6 | 1730879 | FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS | Classificável | 52,6 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
8 | 1722073 | FREDERICK TAVARES MARLIERE | Classificável | 46,4 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
1 | 1735961 | RAFAEL HENRICO DE SOUSA | Classificável | 51,0 | NEGROS |
PERFIL PROFISSIONAL: 3007 – ANALISTA EM INTEROPERABILIDADE
1 | 1727251 | MARIANA ANDRESSA LUNA PINHEIRO | Aprovado | 73,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
2 | 1744157 | RODRIGO DE SANTIS VIEIRA DA SILVA | Aprovado | 73,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
3 | 1728904 | LUIZ FELIPE KEIJOCK MUNIZ | Aprovado | 58,6 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
4 | 1720982 | FERNANDO ULHOA PIMENTEL | Aprovado | 58,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
5 | 1727385 | EIKO ROCHA NISHIMOTO | Aprovado | 57,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
6 | 1735424 | ALEXANDRE DA SILVA FERRETTI | Aprovado | 54,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
7 | 1725777 | ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA | Aprovado | 53,2 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
8 | 1735166 | RISTER ZAGO CORRÊA PORTO | Aprovado | 50,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
9 | 1723638 | MARCELO SILVEIRA DE SOUZA | Classificável | 49,2 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
10 | 1728271 | LEANDRO HUGO UÑATES | Classificável | 48,6 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
11 | 1723837 | MAYCON FABRICIO DA SILVA PAZ | Classificável | 47,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
12 | 1733561 | CRISTYAN VIEIRA DE PAIVA | Classificável | 46,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
1 | 1741780 | LEANDRO SANTOS CORRÊA | Aprovado | 45,0 | NEGROS |
PERFIL PROFISSIONAL: 3009 – ESPECIALISTA EM DEVOPS
1 | 1716599 | HENRIQUE NATTRODT THOMÉ | Aprovado | 55,6 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
2 | 1713661 | NATALIA DE PAULO SINE | Aprovado | 53,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
PERFIL PROFISSIONAL: 3010 – ANALISTA DE INFRAESTRUTURA DE TIC
1 | 1732973 | RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA CUNHA | Aprovado | 62,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
2 | 1708604 | CARLOS ALBERTO CORREA BARBOSA | Aprovado | 62,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
3 | 1718452 | JOÃO PEDRO MEDEIROS ABREU | Aprovado | 61,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
4 | 1710232 | JACKSON DOUGLAS DE MATOS MESSIAS | Aprovado | 58,2 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
5 | 1720297 | LEONARDO VIEIRA GOMES BARBOZA | Aprovado | 57,4 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
6 | 1722782 | KARLA VANESSA SCHMITT MENDES | Classificável | 53,6 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
7 | 1730766 | JOÃO CESAR SOUSA E SILVA | Classificável | 53,4 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
8 | 1722606 | RUI MARTINS VIEIRA BARBOSA | Classificável | 52,4 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
10 | 1723895 | RENATO ASSUNÇÃO DIAS | Classificável | 51,2 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
11 | 1725543 | RICARDO ADRIANO ALMEIDA SILVA | Classificável | 51,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
12 | 1735210 | WILLIAN AMADOR DE DEUS INÁCIO | Classificável | 50,2 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
13 | 1721291 | CÉSAR MURILO DA SILVA JÚNIOR | Classificável | 50,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
14 | 1736564 | RENNAN WILLIAM E SILVA GOMES | Classificável | 47,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
15 | 1729311 | ROGERIO OLIVEIRA ALVES | Classificável | 46,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
16 | 1736000 | JORGE ARAGÃO DE SOUZA | Classificável | 45,6 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
1 | 1742688 | TIAGO DANIEL LEMOS SOARES COSME | Aprovado | 51,4 | NEGROS |
PERFIL PROFISSIONAL: 3011 – ANALISTA DE PROCESSO
1 | 1726711 | REGINA CELY LUCCHESI DA FONSECA | Aprovado | 69,2 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
2 | 1713734 | ANDERSON LOPES DE LIMA | Classificável | 63,2 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
3 | 1722727 | FABIANA BIGNOTO PALACIO | Classificável | 62,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
5 | 1734992 | JOSÉ VILMAR AGUIAR FERNANDES | Classificável | 58,2 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
6 | 1724862 | GLEBSON GONZAGA PEREIRA DA SILVA | Classificável | 54,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
1 | 1738249 | JÉSSICA MARIA DE SOUSA | Classificável | 60,6 | NEGROS |
PERFIL PROFISSIONAL: 3012 – ANALISTA DE NEGÓCIOS (GERENTE DE PROJETOS DE SOLUÇÕES DE TIC)
1 | 1708755 | RANNYE FOSTER ABRANTES SOUZA | Aprovado | 78,8 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
2 | 1709951 | SÉRGIO LOUREIRO MAUTONI | Aprovado | 76,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
3 | 1733547 | ROBERTO DA SILVA NUNES | Aprovado | 70,4 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
4 | 1708469 | GERALDO AFONSO DA CRUZ | Aprovado | 68,6 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
5 | 1734538 | MARCELO OTÁVIO CARDOSO | Aprovado | 66,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
6 | 1736535 | ARTHUR ROBERTO MENESES MAXIMINO | Aprovado | 66,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
7 | 1723242 | GLEISON SOARES DE MOURA | Aprovado | 65,2 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
8 | 1734976 | GUSTAVO MORAES DOS SANTOS | Aprovado | 62,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
9 | 1709943 | VITOR MACHEL SANTOS SEVERINO | Aprovado | 61,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
10 | 1725811 | MATHEUS CLEMENTE ARAUJO | Aprovado | 60,6 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
11 | 1726923 | PRISCILLA BARBOSA MORAIS | Aprovado | 60,6 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
12 | 1724788 | JOÃO VICTOR PIRES DA SILVEIRA | Classificável | 59,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
13 | 1711997 | RODRIGO VITOR DOS SANTOS | Classificável | 59,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
14 | 1737986 | RAPHAELA DAZEVEDO MARTINS | Classificável | 58,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
15 | 1743060 | LUCIANA MUNIZ COSTA | Classificável | 58,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
16 | 1737333 | JOSE MATHEUS GOMES DE MOURA ALMEIDA | Classificável | 58,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
17 | 1716532 | WILLIAM ESTRELA LOUZEIRO | Classificável | 57,2 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
18 | 1710169 | FRANCILÚZIA DE HOLANDA TORRES | Classificável | 57,2 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
19 | 1736232 | FRANCIS ROBINSON FEITOSA GUIMARÃES | Classificável | 56,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
20 | 1718164 | ANTÔNIO CLÁUDIO PIMENTA RIBERO | Classificável | 55,6 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
21 | 1716174 | LEONARDO EUGENIO PEREIRA DE MOURA | Classificável | 55,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
22 | 1744201 | MARLON VERZOLA CAMPONES | Classificável | 55,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
23 | 1737739 | THIAGO FELIPE DE OLIVEIRA AMARANTE SANTOS | Classificável | 54,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
24 | 1724578 | RUAN FERREIRA DE LUCENA | Classificável | 54,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
25 | 1736759 | MARCOS VINICIUS COSTA SILVA | Classificável | 54,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
26 | 1723283 | PATRÍCIA DE SOUSA FAGUNDES | Classificável | 53,6 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
27 | 1741893 | JOIRE GONÇALVES RODRIGUES | Classificável | 53,6 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
28 | 1723011 | GABRIEL LOBO DE MENDONÇA | Classificável | 53,6 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
30 | 1723327 | VULPIUS BANDEIRA VARGAS | Classificável | 53,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
31 | 1732017 | LICIANE MORATO VENTURIN | Classificável | 52,4 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
32 | 1720234 | GUSTAVO SANTANA SANTOS | Classificável | 52,2 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
33 | 1733882 | GIOVANNI MANOEL SALVIANO GRECO | Classificável | 52,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
34 | 1734286 | ANA GÉRSICA DA SILVA GONÇALO | Classificável | 52,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
35 | 1716345 | ROBERTO GONÇALVES SOARES | Classificável | 51,2 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
36 | 1720769 | VINICIUS ROCHA MONTEIRO | Classificável | 51,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
37 | 1735544 | TELMA SOARES ROCHA GOMES | Classificável | 51,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
38 | 1722684 | JAQUELINE KENNEDY ALVES SOARES | Classificável | 50,8 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
40 | 1744085 | LAUDELINO AMARAL DE OLIVEIRA LIMA | Classificável | 50,6 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
41 | 1734948 | TATIANE APARECIDA VIEIRA VIANA | Classificável | 50,6 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
42 | 1735582 | ANDRÉA LOAN NIEHUES | Classificável | 50,2 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
43 | 1714576 | LUANA GUIMARÃES DE CIRQUEIRA | Classificável | 50,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
44 | 1725477 | FELIPE SILVA DE LYRA | Classificável | 49,6 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
45 | 1721937 | IARA LARISSA LEITE DE MELO | Classificável | 49,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
48 | 1737515 | IRIS DE ARAÚJO GONÇALVES | Classificável | 47,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
49 | 1712568 | ANDRÉ CHACON DA SILVEIRA | Classificável | 46,2 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
50 | 1744153 | MARCELO RODRIGUES SILVA | Classificável | 46,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
51 | 1727730 | RENATO ROCHA DE CARVALHO | Classificável | 46,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
52 | 1738023 | MATHEUS SILVA COUTO LEAL | Classificável | 46,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
53 | 1720449 | IGOR MENDES DA SILVA | Classificável | 46,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
1 | 1741777 | SUELTON NATAN LOPES DE ARAÚJO | Aprovado | 50,6 | NEGROS |
2 | 1744242 | DANIEL JÚNIO DOS SANTOS | Aprovado | 48,4 | NEGROS |
1 | 1720339 | DIOGO BRAGA FERNANDEZ | Aprovado | 53,2 | PCD |
2 | 1741647 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | Classificável | 47,4 | PCD |
PERFIL PROFISSIONAL: 3013 – ANALISTA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
1 | 1714975 | MÁRCIO ANDERSON AMARAL FERREIRA | Aprovado | 61,6 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
2 | 1725019 | ALEX DE OLIVEIRA MEIRELES | Aprovado | 60,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
3 | 1711663 | DHEYFESSON DE SOUZA PINHEIRO | Classificável | 58,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
4 | 1730958 | RAPHAEL PIRES DE MELLO ALVARES DOS PRAZERES | Classificável | 58,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
5 | 1742244 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA PAULA | Classificável | 53,2 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
7 | 1721402 | DÉBORA ESTER DE CASTRO SANTOS | Classificável | 51,2 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
8 | 1707809 | ANTONIO CARLOS DE PAIVA | Classificável | 48,4 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
10 | 1744053 | LUCAS RUBICHELLI DA SILVA BRITO | Classificável | 48,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
11 | 1744177 | PAULO RICARDO SANTOS SOARES | Classificável | 46,2 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
12 | 1707800 | JOSUÉ CARDOSO ATAIDE | Classificável | 46,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
13 | 1741569 | ERICK HENRIQUE OLIVEIRA DE MENEZES | Classificável | 45,0 | AMPLA CONCORRÊNCIA |
1 | 1707613 | JULIANO SPOSITO GALDINO | Aprovado | 51,4 | NEGROS |
2 | 1713709 | BENEDITO SEBASTIÃO LARA FILHO | Classificável | 48,0 | NEGROS |
MÁRCIO ELI ALMEIDA LEANDRO
Passo longe da fila do gargarejo do governador Gladson Cameli. Não estou entre a turma…
O Procon de São Paulo já recebeu 1.115 reclamações relacionadas às compras de Black Friday.…
Ministério da Saúde autorizou o repasse de R$ 52 milhões para estados e municípios referentes…
O Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, a Embrapa e o Sebrae/AC, em…
O Brasil possui o maior programa de vacinação do mundo, com mais de 300 milhões…
O Governo Federal lançou, nesta segunda-feira, 25 de novembro, o Relatório 2024 do projeto Rotas…