Publicado em: 05/08/2022 | Edição: 148 | Seção: 3 | Página: 74
Órgão: Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro/Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
EDITAL Nº 38, DE 2 DE AGOSTO DE 2022
O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições regimentais, homologa a Classificação Final do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professor Substituto, relativo ao Edital Nº 21/2022, conforme abaixo discriminado:
REGIÃO DOS LAGOS
CAMPUS: Arraial do Cabo
DISCIPLINA: Biologia Geral;Ecologia; Educação Ambiental.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) | ENTREVISTA REMOTA (N2) | TOTAL DAS NOTAS | CLASSIFICAÇÃO |
14979 | LEANDRO DE MACEDO SILVA REIS | 32,0 | 59,0 | 91,0 | 1º |
14976 | NATÁLIA CARNEIRO ARDENTE | 31,7 | 59,0 | 90,7 | 2º |
14399 | RENATA DE SOUZA | 25,1 | 58,0 | 83,1 | 3º |
14192 | BRUNO FERRETO FIORILLO | 19,6 | 58,0 | 77,6 | 4º |
14900 | ANDERSON DA ROCHA GRIPP | 22,5 | 55,0 | 77,5 | 5º |
15053 | JULIO CESAR BARRETO DA SILVA | 21,4 | 56,0 | 77,4 | 6º |
14990 | DANIELA BATISTA CORNELI DA SILVA | 31,8 | 40,0 | 71,8 | 7º |
REGIÃO BAIXADA FLUMINENSE
CAMPUS: Belford Roxo
DISCIPLINA: Fotografia Básica; Fotografia para Moda; Fotografia de Produto; Estúdio Fotográfico; Tratamento de Imagem.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) | ENTREVISTA REMOTA (N2) | TOTAL DAS NOTAS | CLASSIFICAÇÃO |
14326 | FERNANDA EDA PAZ LEITE | 15,1 | 56,0 | 71,1 | 1º |
14953 | MARDEN DO VALE NASCIMENTO | 24,6 | 45,0 | 69,6 | 2º |
14226 | GISELE MOTTA FERREIRA | 7,0 | 43,0 | 50,0 | 3º |
14613 | PETRONILIO FILIPE COSTA FERREIRA | 1,1 | 40,0 | 41,1 | 4º |
CAMPUS: Belford Roxo
DISCIPLINA: Fotografia; Fotografia para Moda; Fotografia para Publicidade e Propaganda.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) | ENTREVISTA REMOTA (N2) | TOTAL DAS NOTAS | CLASSIFICAÇÃO |
14763 | PAULO VICTOR SANTOS DIAS | 6,0 | 60,0 | 66,0 | 1º |
14953 | MARDEN DO VALE NASCIMENTO | 24,6 | 41,0 | 65,6 | 2º |
14893 | SOFIA PORTO BAUCHWITZ | 14,3 | 48,0 | 62,3 | 3º |
14250 | FELIPE FERREIRA DE ALMEIDA | 6,3 | 51,0 | 57,3 | 4º |
14960 | RENÉE DE SIQUEIRA MACHADO FARIA | 3,8 | 40,0 | 43,8 | 5º |
CAMPUS: Duque de Caxias
DISCIPLINA: Artes.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) | ENTREVISTA REMOTA (N2) | TOTAL DAS NOTAS | CLASSIFICAÇÃO |
15005 | LUÍSA VALENÇA REIS | 12,7 | 60,0 | 72,7 | 1º |
15012 | NADIANA ASSIS DE CARVALHO | 11,4 | 55,0 | 66,4 | 2º |
14901 | ANA FLÁVIA CHRISPINIANO | 21,0 | 40,0 | 61,0 | 3º |
14251 | ELAINE CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA | 8,5 | 45,0 | 53,5 | 4º |
14971 | CAROLINE FRANKLIN OLIVEIRA | 6,3 | 40,0 | 46,3 | 5º |
CAMPUS: Duque de Caxias
DISCIPLINA: Relações Interpessoais no Trabalho; Didática; Inclusão em Educação; História, política e legislação da Educação; Cinema e Educação; Estágio.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) | ENTREVISTA REMOTA (N2) | TOTAL DAS NOTAS | CLASSIFICAÇÃO |
14526 | ADRIANA MARIA DA SILVA | 17,1 | 55,0 | 72,1 | 1º |
15090 | WILLIAM MACHADO DA SILVA | 8,1 | 57,0 | 65,1 | 2º |
14217 | HELLEN GREGOL ARAUJO | 7,3 | 52,0 | 59,3 | 3º |
CAMPUS: Nilópolis
DISCIPLINA: Projeto Integrador II, Projeto Integrador V, Didática, História, Política e Legislação da Educação.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) | ENTREVISTA REMOTA (N2) | TOTAL DAS NOTAS | CLASSIFICAÇÃO |
15071 | GRAÇA HELENA SILVA DE SOUZA | 18,1 | 58,0 | 76,1 | 1º |
14526 | ADRIANA MARIA DA SILVA | 17,8 | 55,0 | 72,8 | 2º |
15090 | WILLIAM MACHADO DA SILVA | 8,1 | 58,0 | 66,1 | 3º |
14942 | FLAVIA ERNESTO DE OLIVEIRA DA SILVA ALVES | 16,6 | 40,0 | 56,6 | 4º |
CAMPUS: Nilópolis
DISCIPLINA: LIBRAS.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) | ENTREVISTA REMOTA (N2) | TOTAL DAS NOTAS | CLASSIFICAÇÃO |
14656 | ANDRÉ LUIZ PRATA DE QUEIROZ | 10,0 | 49,0 | 59,0 | 1º |
CAMPUS: Nilópolis
DISCIPLINA: Matemática do Ensino Médio, Cálculo, Álgebra Linear e Geometria Analítica.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) | ENTREVISTA REMOTA (N2) | TOTAL DAS NOTAS | CLASSIFICAÇÃO |
14887 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | 18,1 | 55,7 | 73,8 | 1º |
14782 | DILLYANE PETIZERO DIONIZIO | 21,2 | 51,0 | 72,2 | 2º |
14267 | ALAN DE FREITAS | 22,4 | 47,3 | 69,7 | 3º |
14498 | RICARDO MOTTA TELO | 10,2 | 53,0 | 63,2 | 4º |
14188 | ALISSON DA SILVA PINTO | 8,6 | 54,0 | 62,6 | 5º |
14571 | JULIANA BONFIM NEVES DA SILVA | 19,1 | 40,7 | 59,7 | 6º |
CAMPUS: Nilópolis
DISCIPLINA: Operações Unitárias I; Processos Orgânicos II; Operações Unitárias; Validação de Métodos Analíticos.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) | ENTREVISTA REMOTA (N2) | TOTAL DAS NOTAS | CLASSIFICAÇÃO |
14200 | GUSTAVO DIAS AZEVEDO | 15,4 | 60,0 | 75,4 | 1º |
14898 | JULIANA OLIVEIRA PEREIRA | 24,6 | 50,0 | 74,6 | 2º |
14435 | ISAAC DOS SANTOS NUNES | 14,8 | 55,0 | 69,8 | 3º |
14889 | JAQUELINE SOUZA DE FREITAS | 15,9 | 50,0 | 65,9 | 4º |
14186 | ERICK MAX MOURAO MONTEIRO DE AGUIAR | 9,1 | 45,0 | 54,1 | 5º |
14334 | RAFAELLA SILVA AREDES | 6,9 | 40,0 | 46,9 | 6º |
14359 | RONNEY JOSÉ OLIVEIRA SANTOS | 0,4 | 40,0 | 40,4 | 7º |
CAMPUS: Nilópolis
DISCIPLINA: Biologia I, Biologia II, Ecologia e Poluição.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) | ENTREVISTA REMOTA (N2) | TOTAL DAS NOTAS | CLASSIFICAÇÃO |
14204 | RONEY RODRIGUES GUIMARÃES | 25,1 | 57,0 | 82,1 | 1º |
14392 | ÁISLAN DE CARVALHO VIVARINI | 25,8 | 53,0 | 78,8 | 2º |
15043 | DEIVID COSTA SOARES | 25,9 | 52,0 | 77,9 | 3º |
14446 | BIANCA FRAGA MENEZES | 16,9 | 60,0 | 76,9 | 4º |
14189 | ALEXANDRE ANTUNES BRUM | 20,7 | 48,0 | 68,7 | 5º |
14225 | GUILHERME OYARZABAL DA SILVA | 13,1 | 55,0 | 68,1 | 6º |
14229 | LILHA MARIA BARBOSA DOS SANTOS | 20,9 | 40,0 | 60,9 | 7º |
14818 | NATÁLIA MARIA LANZARINI | 16,4 | 40,0 | 56,4 | 8º |
CAMPUS: Paracambi
DISCIPLINA: Filosofia.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) | ENTREVISTA REMOTA (N2) | TOTAL DAS NOTAS | CLASSIFICAÇÃO |
14977 | FERNANDA BELO GONTIJO | 13,1 | 55,0 | 68,1 | 1º |
14789 | RAFAEL FERNANDES BARROS DE SOUZA | 12,7 | 55,0 | 67,7 | 2º |
14864 | MARCOS NEVES SIQUEIRA | 9,5 | 55,0 | 64,5 | 3º |
14951 | PAULO HENRIQUE DA SILVA LOPES | 11,4 | 50,0 | 61,4 | 4º |
14390 | ÍTALO CLAY TAVARES DE LIMA | 10,0 | 50,0 | 60,0 | 5º |
14841 | ANDRÉ LUIZ BENTES FERREIRA DA CRUZ | 13,2 | 45,0 | 58,2 | 6º |
14831 | GUILHERME LANARI BÓ CADAVAL | 11,0 | 43,0 | 54,0 | 7º |
14993 | MATHEUS MARTINS SILVA | 13,2 | 40,0 | 53,2 | 8º |
CAMPUS: Paracambi
DISCIPLINA: Inglês.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) | ENTREVISTA REMOTA (N2) | TOTAL DAS NOTAS | CLASSIFICAÇÃO |
14843 | GABRIEL BOTH BORELLA | 7,3 | 55,0 | 62,3 | 1º |
15059 | JÚLIO DE OLIVEIRA LIMA | 6,2 | 53,0 | 59,2 | 2º |
14614 | SILVANA DE SOUZA GONÇALVES DA SILVA | 2,0 | 40,0 | 42,0 | 3º |
CAMPUS: São João de Meriti
DISCIPLINA: Português/inglês.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) | ENTREVISTA REMOTA (N2) | TOTAL DAS NOTAS | CLASSIFICAÇÃO |
14926 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | 10,4 | 55,0 | 65,4 | 1º |
14997 | PEDRO LUÍS SALA VIEIRA | 9,9 | 50,0 | 59,9 | 2º |
CAMPUS: São João de Meriti
DISCIPLINA: Métodos Quantitativos e Cálculo.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) | ENTREVISTA REMOTA (N2) | TOTAL DAS NOTAS | CLASSIFICAÇÃO |
14188 | ALISSON DA SILVA PINTO | 6,6 | 60,0 | 66,6 | 1º |
15006 | LUCIANO DOS SANTOS | 21,9 | 40,0 | 61,9 | 2º |
14314 | CLAUDIO APRIGIO DA SILVA | 2,0 | 45,0 | 47,0 | 3º |
CAMPUS: São João de Meriti
DISCIPLINA: Empreendedorismo, Marketing e Serviços, Gestão Estratégica.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) | ENTREVISTA REMOTA (N2) | TOTAL DAS NOTAS | CLASSIFICAÇÃO |
14194 | DIEGO DE OLIVEIRA DA CUNHA | 24,8 | 45,0 | 69,8 | 1º |
14906 | VANESSA FARIA SILVA | 12,7 | 55,0 | 67,7 | 2º |
14766 | MARLLON CALAES CARVALHO | 8,9 | 57,0 | 65,9 | 3º |
14283 | ÍTALO DE PAULA CASEMIRO | 8,5 | 52,0 | 60,5 | 4º |
14243 | DANIEL RODRIGUES CORDEIRO | 10,8 | 48,0 | 58,8 | 5º |
14573 | LUCIANE MACHADO PIZETTA | 18,4 | 40,0 | 58,4 | 6º |
14954 | FLORA THAMIRIS RODRIGUES BITTENCOURT | 12,6 | 45,0 | 57,6 | 7º |
14275 | MIRIAN CRISTINA VIDAL DA ROCHA | 10,8 | 45,0 | 55,8 | 8º |
14333 | SUZANNY BARRETO DA SILVA | 15,6 | 40,0 | 55,6 | 9º |
14618 | PAULO ROBERTO FEITOSA ALVES | 9,3 | 41,0 | 50,3 | 10º |
REGIÃO METROPOLITANA
CAMPUS: Realengo
DISCIPLINA: Estágio em Terapia Ocupacional II; Terapia Ocupacional em Ação Social I; Terapia Ocupacional Em Ação Social II; Estado, Sociedade e Políticas Públicas.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) | ENTREVISTA REMOTA (N2) | TOTAL DAS NOTAS | CLASSIFICAÇÃO |
14895 | DANIELA DE MELO GOMES | 16,45 | 53,0 | 69,5 | 1º |
14274 | RAISA SAIRON XAVIER DE LIMA | 4,2 | 46,0 | 50,2 | 2º |
CAMPUS: Realengo
DISCIPLINA: Fisioterapia em Dermatofuncional, Práticas Assistivas I, II e III, Estágio Supervisionado em Fisioterapia I, II e III, Promoção e Cuidado em Saúde, Projeto de Intervenção.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) | ENTREVISTA REMOTA (N2) | TOTAL DAS NOTAS | CLASSIFICAÇÃO |
14916 | HELOISA APARECIDA FERREIRA | 10,4 | 55,0 | 65,4 | 1º |
14351 | ALINE LIMA PESSÔA | 2,0 | 40,0 | 42,0 | 2º |
CAMPUS: Realengo
DISCIPLINA: Estágio Supervisionado em Fisioterapia I, Humanização em Saúde, Educação e Promoção em Saúde, Projeto de Intervenção, Educação em Saúde, Promoção e Cuidado em Saúde.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) | ENTREVISTA REMOTA (N2) | TOTAL DAS NOTAS | CLASSIFICAÇÃO |
14593 | JULIANA VALENTIM BITTENCOURT | 8,2 | 54,0 | 62,2 | 1º |
14530 | CARLA PORTO LOURENÇO | 11,8 | 45,0 | 56,8 | 2º |
14860 | IGOR DA SILVA BONFIM | 9,0 | 40,0 | 49,0 | 3º |
CAMPUS: Rio de Janeiro
DISCIPLINA: Cultura de Tecidos Vegetais; Virologia Vegetal; Virologia.
NÃO HÁ CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA ESTA DISCIPLINA. |
CAMPUS: Rio de Janeiro
DISCIPLINA: Anatomia Vegetal; Biologia Básica I e II; Fisiologia Vegetal; Morfologia Vegetal.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) | ENTREVISTA REMOTA (N2) | TOTAL DAS NOTAS | CLASSIFICAÇÃO |
14291 | WELLINGTON RODRIGUES DE MATOS | 26,0 | 52,0 | 78,0 | 1º |
14908 | CRISTINA MOLL HÜTHER | 23,8 | 51,3 | 75,1 | 2º |
14800 | LUANA BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO | 22,5 | 51,3 | 73,8 | 3º |
14398 | MATHEUS DA SILVA TIRADO | 6,7 | 47,0 | 53,7 | 4º |
14339 | VINICIUS SOUZA MAGALHÃES LEITE | 6,5 | 45,3 | 51,8 | 5º |
CAMPUS: Rio de Janeiro
DISCIPLINA: Controle de Qualidade Físico-Químico Farmacêutico I e II, Tecnologia Farmacêutica, Boas Práticas e Gestão da Qualidade.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) | ENTREVISTA REMOTA (N2) | TOTAL DAS NOTAS | CLASSIFICAÇÃO |
14581 | VERONICA GABRIELA BENAVIDE | 14,95 | 55,7 | 70,7 | 1º |
14984 | FRANCISCO ALEXANDRINO JUNIOR | 12,25 | 57,3 | 69,6 | 2º |
14387 | GLORIA MARIA RAMALHO SOARES GRELLE | 16,4 | 51,0 | 67,4 | 3º |
14431 | GABRIEL SILVA MARQUES BORGES | 13,5 | 53,0 | 66,5 | 4º |
CAMPUS: Rio de Janeiro
DISCIPLINA: Gestão de Resíduos; Empreendedorismo; Gestão da Qualidade; Meio Ambiente e Desenvolvimento; Gestão Ambiental Pública.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) | ENTREVISTA REMOTA (N2) | TOTAL DAS NOTAS | CLASSIFICAÇÃO |
15038 | ELISA MARIA MANO ESTEVES | 15,65 | 60,0 | 75,7 | 1º |
14670 | CAROLINA DIAS LELACHÊR | 9,05 | 57,0 | 66,1 | 2º |
14550 | ANDREZA GARCIA DE GOUVEIA | 13,75 | 46,0 | 59,8 | 3º |
14214 | SIRLEY DE FATIMA DOS SANTOS DE MELO | 19,05 | 40,0 | 59,1 | 4º |
CAMPUS: Rio de Janeiro
DISCIPLINA: Fenômenos de Transporte; Balanço de Massa e Energia; Operações Unitárias; Instrumentação Industrial; Projeto Integrador.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) | ENTREVISTA REMOTA (N2) | TOTAL DAS NOTAS | CLASSIFICAÇÃO |
14898 | JULIANA OLIVEIRA PEREIRA | 31,6 | 55,3 | 86,9 | 1º |
14200 | GUSTAVO DIAS AZEVEDO | 15,95 | 60,0 | 76,0 | 2º |
14435 | ISAAC DOS SANTOS NUNES | 14,75 | 58,0 | 72,8 | 3º |
14186 | ERICK MAX MOURAO MONTEIRO DE AGUIAR | 7,4 | 51,0 | 58,4 | 4º |
14641 | VICTOR RAFAEL LEAL DE OLIVEIRA | 8,65 | 47,0 | 55,7 | 5º |
CAMPUS: Rio de Janeiro
DISCIPLINA: Processos Petroquímicos; Tecnologia de Petróleo; Corrosão e Processos Industriais (Orgânicos e Inorgânicos); Projeto Integrador.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) | ENTREVISTA REMOTA (N2) | TOTAL DAS NOTAS | CLASSIFICAÇÃO |
14448 | HELGA ELISABETH PINHEIRO SCHLUTER* | 30,3 | 60,0 | 90,3 | 1º |
14898 | JULIANA OLIVEIRA PEREIRA* | 31,6 | 58,7 | 90,3 | 2º |
14664 | RAFAEL GAMA | 30,0 | 57,0 | 87,0 | 3º |
15040 | FREDERICO ANDERSON PASSOS SCHOENE | 30,0 | 56,3 | 86,3 | 4º |
15015 | LEONARD GUIMARÃES CARVALHO | 25,35 | 58,0 | 83,4 | 5º |
14183 | BÁRBARA MOREIRA DA CONCEIÇÃO | 25,0 | 54,7 | 79,7 | 6º |
14496 | KARLA GOMES DE ALENCAR PINTO | 31,3 | 44,0 | 75,3 | 7º |
14203 | FÁBIO CARVALHO DE SOUZA | 26,5 | 48,2 | 74,7 | 8º |
*Critério de desempate, conforme o subitem 6.3
CAMPUS: São Gonçalo
DISCIPLINA: Administração.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) | ENTREVISTA REMOTA (N2) | TOTAL DAS NOTAS | CLASSIFICAÇÃO |
14397 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | 34,0 | 60,0 | 94,0 | 1º |
14287 | JAQUELINE MARIA FRANCO | 18,28 | 40,0 | 58,3 | 2º |
REGIÃO SUL FLUMINENSE
CAMPUS: Pinheiral
DISCIPLINA: Fundamentos da Administração Pública; Introdução a Políticas Públicas; Elaboração de Projetos I; Elaboração de Projetos II; Elaboração de Projetos III.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) | ENTREVISTA REMOTA (N2) | TOTAL DAS NOTAS | CLASSIFICAÇÃO |
14753 | MAYCON ROHEN LINHARES | 12,9 | 56,0 | 68,9 | 1º |
15058 | CARLA GUIMARÃES FERREIRA | 17,9 | 50,0 | 67,9 | 2º |
14536 | MARCIO MARCELO DE OLIVEIRA | 16,4 | 42,0 | 58,4 | 3º |
15016 | JÉSSICA GUERRA INÁCIO DE OLIVEIRA FERREIRA | 10,2 | 44,0 | 54,2 | 4º |
CAMPUS: Pinheiral
DISCIPLINA: Educação Inclusiva; Didática; Educação para Públicos Específicos.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) | ENTREVISTA REMOTA (N2) | TOTAL DAS NOTAS | CLASSIFICAÇÃO |
14500 | ALBA VALERIA DA SILVA MACHADO VIDAL | 19,9 | 55,0 | 74,9 | 1º |
14453 | ANDREIA DA SILVA | 2,0 | 40,0 | 42,0 | 2º |
CAMPUS: Volta Redonda
DISCIPLINA: Automação Industrial; Controle de Processos Industriais; Desenho Técnico; Gestão de Projetos; Instrumentação Industrial; Processos Industriais; Programação em
PLC’s (Controlador Lógico Programado); Projetos de Automação; Redes Industriais; Sistemas Digitais de Controle.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) | ENTREVISTA REMOTA (N2) | TOTAL DAS NOTAS | CLASSIFICAÇÃO |
14943 | VANESSA APARECIDA DE SÁ MACHADO | 17,2 | 53,0 | 70,2 | 1º |
15018 | ROQUE HUDSON DA SILVA MARTINS | 7,25 | 58,0 | 65,3 | 2º |
14201 | CAIO MARIANO DA SILVA ANASTACIO | 7,1 | 48,0 | 55,1 | 3º |
14256 | JEFFERSON GOMES DO NASCIMENTO | 7,9 | 44,0 | 51,9 | 4º |
CAMPUS: Volta Redonda
DISCIPLINA: Matemática e Métodos Quantitativos para o Ensino Médio.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) | ENTREVISTA REMOTA (N2) | TOTAL DAS NOTAS | CLASSIFICAÇÃO |
14999 | CARLOS EDUARDO DE MORAIS FERREIRA | 7,65 | 50,0 | 57,7 | 1º |
14986 | ÉVELLI ALINE DE JESUS MAIA SANTOS | 3,35 | 50,0 | 53,4 | 2º |
15061 | SILVÂNIA DE CASTRO DURIGUÊTTO | 9,0 | 43,0 | 52,0 | 3º |
14442 | FABIANA CAMPOS DO NASCIMENTO | 0,7 | 47,0 | 47,7 | 4º |
14523 | VIVIANE DE JESUS LEITE | 7,0 | 40,0 | 47,0 | 5º |
14314 | CLAUDIO APRIGIO DA SILVA | 2,0 | 42,0 | 44,0 | 6º |
CAMPUS: Volta Redonda
DISCIPLINA: Controle de Qualidade; Tratamento de Dados; Metrologia; Mecânica; Gestão de Saúde, Meio Ambiente e Segurança; Metrologia Industrial; Calibração Industrial.
NÚMERO DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ANÁLISE DE CURRÍCULO (N1) | ENTREVISTA REMOTA (N2) | TOTAL DAS NOTAS | CLASSIFICAÇÃO |
14360 | BRUNO MASCARENHAS LOZANO | 16,4 | 57,0 | 73,4 | 1º |
14494 | AMANDA THAIS LOUREIRO | 14,0 | 54,0 | 68,0 | 2º |
14529 | SAMANTA DA SILVA NERI GOMES | 17,65 | 49,0 | 66,7 | 3º |
14944 | CAMILA APARECIDA MACIEL DA SILVEIRA | 24,75 | 41,0 | 65,8 | 4º |
14796 | CARLA DORNELLA TRESSA CALDAS | 17,25 | 40,0 | 57,3 | 5º |
RAFAEL BARRETO ALMADA
As seis dezenas do concurso 2.800 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário…
Com a proximidade da Black Friday, os empresários de Rio Branco demonstram otimismo com as…
A previsão do tempo para esta terça-feira, 26, no Acre, indica clima quente, com temperaturas…
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) divulgou, nesta terça-feira (26), o resultado…
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu nesta segunda-feira (25) que a reforma trabalhista aprovada…
Passo longe da fila do gargarejo do governador Gladson Cameli. Não estou entre a turma…