Publicado em: 29/06/2022 | Edição: 121 | Seção: 3 | Página: 153
Órgão: Ministério da Educação/Fundação Universidade Federal do Amapá/Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas/Departamento de Recursos Humanos
EDITAL Nº 13, DE 27 DE JUNHO DE 2022HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO
A Reitoria da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Inciso II, do art. 37 da Constituição Federal de 1988, Lei nº 8.112, de 11/12/1990, a Lei nº 11.091, de 12/01/2005, Lei nº 12.990 de 09/06/2014, o Decreto nº 9.739, de 28/03/2019, o Decreto nº 9.508 de 24/09/2018, o Processo Administrativo na UNIFAP nº 23125.014562/2019-48, resolve:
Art. 1º – Art. 1º – Homologar o Resultado Final do Concurso Público para Carreira Técnico-Administrativa da Universidade Federal do Amapá, nos termos do Edital UNIFAP nº 07/2022, e conforme discriminado no Anexo I deste Edital.
ANEXO I
Assistente em Administração – Marco Zero do Equador – Ampla Concorrência
CLASS. | INSCRITOS | ESPECÍFICAS | PORTUGUÊS | GERAIS | LEGISLAÇÃO | TOTAL | SITUAÇÃO |
1 | Janeth Nunes Da Silva | 28 | 10 | 29 | 5 | 57 | CLASSIFICADO |
2 | Alexandre Santos Da Silva | 23 | 7 | 25 | 5 | 48 | CLASSIFICADO |
3 | Erick Luis Almeida De Lima | 22 | 8 | 24 | 4 | 46 | CLASSIFICADO |
4 | Matheus Kennoly Tito Dantas | 21 | 9 | 24 | 5 | 45 | CLASSIFICADO |
5 | Brendell Russo Araujo De Sousa | 21 | 7 | 24 | 5 | 45 | CLASSIFICADO |
6 | Welliton Patrick Brasil Gomes | 25 | 7 | 19 | 3 | 44 | CLASSIFICADO |
7 | Walkiria Goncalves De Araujo Martins | 23 | 9 | 21 | 2 | 44 | CLASSIFICADO |
8 | Adriana Silvina Silva De Sousa | 23 | 9 | 21 | 2 | 44 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
9 | João Victor Lobato Do Carmo | 22 | 8 | 22 | 4 | 44 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
10 | Kleiton Gomes Dos Santos | 22 | 7 | 22 | 3 | 44 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
11 | Lucelia Lopes Da Mota Pereira | 18 | 10 | 25 | 5 | 43 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
12 | Caio Cesar Felix Da Silva | 18 | 9 | 24 | 4 | 42 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
13 | Alan Carlos Pereira Da Costa | 17 | 9 | 25 | 4 | 42 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
14 | Deivid De Souza Borges | 21 | 9 | 20 | 2 | 41 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
15 | José Da Costa Felix Neto | 20 | 8 | 21 | 2 | 41 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
16 | Johny Borralho De Araújo | 20 | 7 | 21 | 3 | 41 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
17 | Adrian Vinicius Gomes Martel Oliveira | 19 | 9 | 22 | 4 | 41 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
18 | Cristiane Moraes Campos | 19 | 8 | 22 | 3 | 41 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
19 | Italorran De Oliveira Caldas | 18 | 8 | 23 | 5 | 41 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
20 | Ney Dos Santos Fernandes | 22 | 8 | 18 | 3 | 40 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
21 | Nelson Senado Pereira | 22 | 7 | 18 | 3 | 40 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
22 | Rosa Rodrigues Da Silva | 21 | 9 | 19 | 3 | 40 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
23 | Rosyane Nunes Da Costa | 20 | 9 | 20 | 3 | 40 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
24 | Alba Helena Neves Brasil Da Silva | 20 | 8 | 20 | 4 | 40 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
25 | Michele Da Silva Aleluia | 20 | 8 | 20 | 3 | 40 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
26 | Thays Rodrigues De Carvalho Lima | 20 | 5 | 20 | 4 | 40 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
27 | Sabrina Rodrigues De Almeida | 19 | 9 | 21 | 4 | 40 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
28 | Josielson Da Silva Arrelias | 19 | 9 | 21 | 3 | 40 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
29 | Luan Da Silva Gomes | 19 | 9 | 21 | 3 | 40 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
30 | Patricia Franco Silva | 19 | 8 | 21 | 4 | 40 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
31 | Priscilla Nobre De Menezes | 19 | 8 | 21 | 1 | 40 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
32 | Aldereniza De Oliveira Lopes | 19 | 7 | 21 | 5 | 40 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
33 | Raimundo Santana Pantoja Júnior | 19 | 4 | 21 | 5 | 40 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
34 | Bruno Do Nascimento Siqueira | 18 | 9 | 22 | 3 | 40 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
35 | Ailana Lima Dos Santos | 18 | 8 | 22 | 4 | 40 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
36 | Elione Silva De Miranda | 18 | 8 | 22 | 2 | 40 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
37 | Edivaldo Cardoso Torrinha Neto | 17 | 8 | 23 | 4 | 40 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
38 | Yasmim Alves Cardoso | 22 | 7 | 17 | 3 | 39 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
39 | Jhonny Erick Guedes Reis | 22 | 7 | 17 | 2 | 39 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
40 | Hugo Matheus Bacelar Marques | 22 | 6 | 17 | 3 | 39 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
41 | Michel Da Silva Batista | 21 | 7 | 18 | 1 | 39 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
42 | Laércio Rodrigues Da Silva | 19 | 9 | 20 | 3 | 39 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
43 | Tamara Moraes Rosa | 19 | 9 | 20 | 3 | 39 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
44 | Welyson Da Costa Paraense Baia | 19 | 8 | 20 | 3 | 39 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
45 | Daniele Farias Da Silva | 19 | 8 | 20 | 3 | 39 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
46 | Joyce De Lima Ferreira | 19 | 7 | 20 | 4 | 39 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
47 | Juliana Dos Santos Nery | 19 | 7 | 20 | 2 | 39 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
48 | Josiane Maciel Palheta | 18 | 8 | 21 | 4 | 39 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
49 | Gracielle Moreira De Souza | 18 | 8 | 21 | 3 | 39 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
50 | Wellen Fernanda Pereira Gonçalves | 17 | 9 | 22 | 3 | 39 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
51 | Cleydson Nascimento Silva | 17 | 9 | 22 | 3 | 39 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
52 | Luan Da Silva Freitas | 17 | 7 | 22 | 4 | 39 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
53 | Maely De Paula Costa | 17 | 7 | 22 | 4 | 39 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
54 | Fausto Suzuki | 16 | 9 | 23 | 4 | 39 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
55 | Joel Pires Da Silva Junior | 22 | 7 | 16 | 1 | 38 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
56 | André Salomão Oliveira De Mendonça | 21 | 8 | 17 | 2 | 38 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
57 | Ângela Oliveira Lopes | 20 | 6 | 18 | 4 | 38 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
58 | Fernanda Furtado Coimbra | 20 | 6 | 18 | 3 | 38 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
59 | Wanessa Silva De Sousa | 20 | 5 | 18 | 4 | 38 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
60 | Rayane Dos Santos Celestino | 19 | 8 | 19 | 4 | 38 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
61 | Eloiza Pessoa Barreto | 19 | 7 | 19 | 2 | 38 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
62 | Rayan Richard Davi Correa | 19 | 4 | 19 | 4 | 38 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
63 | Elizete Dos Santos Lacerda | 18 | 8 | 20 | 3 | 38 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
64 | Ana Flavia Pacheco Leal | 18 | 8 | 20 | 2 | 38 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
65 | Victor Gomes Monteiro | 17 | 8 | 21 | 4 | 38 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
66 | Pedro Henrique Damaso De Paiva | 16 | 8 | 22 | 4 | 38 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
67 | Ozilene Santana Gonçalves Corrêa | 15 | 10 | 23 | 5 | 38 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
68 | Letícia Talita Brazão Picanço | 22 | 6 | 15 | 3 | 37 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
69 | Rosineide Costa De Souza | 22 | 6 | 15 | 2 | 37 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
70 | Moisés Da Silva Maciel | 21 | 5 | 16 | 5 | 37 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
71 | Matheus Cleber Melo Garcia | 20 | 7 | 17 | 5 | 37 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
72 | Renato Dias Isacksson | 20 | 6 | 17 | 3 | 37 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
73 | Elquison Dos Santos Oliveira | 19 | 7 | 18 | 3 | 37 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
74 | Elisangela Chaves Miranda | 19 | 7 | 18 | 2 | 37 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
75 | Maria Jeovana Lima Martins | 19 | 5 | 18 | 5 | 37 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
76 | Alexandre Martel Lobato Dias | 19 | 4 | 18 | 5 | 37 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
77 | Savio Wendell Barbosa De Almeida | 18 | 8 | 19 | 4 | 37 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
78 | Larissa Ferreira Teixeira Gazel | 18 | 8 | 19 | 3 | 37 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
79 | Cássia Ceres Pereira Evangelista | 18 | 7 | 19 | 4 | 37 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
80 | Naiara Teles De Lemos | 17 | 10 | 20 | 3 | 37 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
81 | Ridssy Brenner Costa Ferreira | 17 | 8 | 20 | 4 | 37 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
82 | Carmille Soto Zúñiga Sobral Siqueira | 17 | 8 | 20 | 3 | 37 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
83 | Edson Monteiro Neto | 17 | 8 | 20 | 2 | 37 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
84 | Patrick Ramos Costa | 17 | 7 | 20 | 3 | 37 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
85 | Marinalva Picanço Correa | 17 | 6 | 20 | 4 | 37 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
86 | Rafael Anderson Lemos Ramos | 16 | 9 | 21 | 4 | 37 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
87 | Daniel Oliveira Do Nascimento | 16 | 9 | 21 | 2 | 37 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
88 | José Clêmer Teixeira Pantoja | 16 | 8 | 21 | 4 | 37 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
89 | Alessandra Leite Da Silva | 16 | 8 | 21 | 3 | 37 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
90 | Nildo Pureza De Melo Neto | 21 | 7 | 15 | 4 | 36 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
91 | Ingrid Fonseca Martins | 20 | 8 | 16 | 3 | 36 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
92 | Nageiza De Lima Nunes | 20 | 8 | 16 | 1 | 36 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
93 | Wilson Goncalves Ramos | 20 | 7 | 16 | 1 | 36 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
94 | João Vitor Fagundes | 20 | 6 | 16 | 4 | 36 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
95 | Hirlani Glaucia Barros Maciel | 20 | 5 | 16 | 2 | 36 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
96 | Heloisa Dos Santos Nascimento | 19 | 8 | 17 | 2 | 36 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
97 | Janmilly Vitória Andrade Ribeiro | 19 | 7 | 17 | 1 | 36 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
98 | Jayane Fernandes Barbosa | 19 | 6 | 17 | 2 | 36 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
99 | Kamille Dantas Pereira | 19 | 6 | 17 | 2 | 36 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
100 | Nathália Cerqueira Silvério | 19 | 6 | 17 | 2 | 36 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
101 | Kelly Cristina De Souza Rabelo | 19 | 6 | 17 | 2 | 36 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
102 | Paulo Henrique Aguiar Mendes | 19 | 6 | 17 | 1 | 36 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
103 | Renato Manoel Monteiro Melo | 18 | 7 | 18 | 2 | 36 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
104 | Glenda Karen Oliveira Dos Reis | 18 | 7 | 18 | 2 | 36 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
105 | Suellen Cristina Pantoja Gomes | 18 | 6 | 18 | 2 | 36 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
106 | Aila Cristhianne Borges Ramos | 17 | 9 | 19 | 2 | 36 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
107 | Albert Oliveira Aoyagui | 17 | 9 | 19 | 1 | 36 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
108 | Lindamey De Nazareth Ferreira Da Cruz | 17 | 8 | 19 | 4 | 36 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
109 | Patricia Barbara Candida Dos Santos | 17 | 7 | 19 | 4 | 36 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
110 | Adilson Vilhena Neves | 16 | 9 | 20 | 1 | 36 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
111 | Gabriela Pinheiro Campos | 16 | 7 | 20 | 4 | 36 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
112 | Sebastiao Diogo Dos Santos Ferreira | 16 | 5 | 20 | 4 | 36 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
113 | Edielson Dias Da Fonseca | 15 | 8 | 21 | 3 | 36 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
114 | Leiva Andrea Palmeirim Da Silva | 15 | 7 | 21 | 4 | 36 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
115 | Deysiane Braga Da Silva | 20 | 7 | 15 | 2 | 35 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
116 | Isabela Barbosa Pedroso | 20 | 7 | 15 | 2 | 35 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
117 | Sabrina Ferreira Matos | 20 | 6 | 15 | 3 | 35 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
118 | Gabriel Alves Dos Santos | 20 | 5 | 15 | 4 | 35 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
119 | Augusto Cesar Ramos Do Carmo | 19 | 9 | 16 | 2 | 35 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
120 | José Renan Da Silva Guimarães | 19 | 5 | 16 | 3 | 35 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
121 | Leandro Steffano Balieiro Amaral | 18 | 9 | 17 | 2 | 35 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
122 | Ana Rebeca Soares De Medeiros | 18 | 7 | 17 | 4 | 35 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
123 | Maila Quadros Da Silva | 18 | 7 | 17 | 3 | 35 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
124 | Andaraluna Abreu De Oliveira | 18 | 6 | 17 | 3 | 35 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
125 | Amanda Cristina Souza Da Silva | 18 | 6 | 17 | 3 | 35 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
126 | Daniel Amaral Brasão | 18 | 6 | 17 | 2 | 35 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
127 | Eloisa De Souza Alves Da Silva | 17 | 9 | 18 | 3 | 35 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
128 | Leandro Gama Dos Santos | 17 | 7 | 18 | 3 | 35 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
129 | Kamila Borges De Lima | 17 | 7 | 18 | 3 | 35 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
130 | Bianca Karoline Rodrigues Duarte De Oliveira | 16 | 8 | 19 | 3 | 35 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
131 | Fátima Alessandra Vilhena De Lobato | 16 | 8 | 19 | 3 | 35 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
132 | Elaíni Miranda Souza | 16 | 8 | 19 | 3 | 35 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
133 | Rodrigo Corrêa Mergulhão | 16 | 8 | 19 | 3 | 35 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
134 | Regiane Pereira Trindade | 16 | 8 | 19 | 2 | 35 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
135 | Kelly De Araújo Moraes Aguiar | 16 | 7 | 19 | 5 | 35 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
136 | Adriano Luiz Mota Da Silva | 16 | 7 | 19 | 3 | 35 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
137 | Silvana Ferreira Braga | 16 | 6 | 19 | 4 | 35 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
138 | Luciana De Sousa Matos | 16 | 5 | 19 | 3 | 35 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
139 | Gilclébson Dos Santos Campos | 15 | 8 | 20 | 4 | 35 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
140 | Marcelo Cleiton Rodrigues Pimenta | 15 | 7 | 20 | 5 | 35 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
141 | Janaína Dasilva Sussuarana | 19 | 7 | 15 | 3 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
142 | Ana Carolina Castro De Lima | 19 | 7 | 15 | 2 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
143 | Maria De Nazaré Ferreira Costa | 19 | 6 | 15 | 2 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
144 | Gustavo Matheus Brito Silva Da Costa | 19 | 5 | 15 | 3 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
145 | Françoaise Lima Corrêa | 18 | 7 | 16 | 3 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
146 | Francimario Dos Passos Silva | 18 | 7 | 16 | 2 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
147 | Tatiana Barbosa Souto | 18 | 7 | 16 | 2 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
148 | Lívia Cristina Lemos De Mont’Alverne | 18 | 7 | 16 | 1 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
149 | Adriana De Sousa Matos | 18 | 6 | 16 | 3 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
150 | Raisa Poliana Martins Ferreira | 18 | 6 | 16 | 2 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
151 | Angela Carlen Da Silva De Araujo | 18 | 6 | 16 | 2 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
152 | Keila Conceição Rosa Rocha | 18 | 5 | 16 | 3 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
153 | Debora Marinho Sampaio | 18 | 5 | 16 | 2 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
154 | Helton Pinto Da Costa | 17 | 8 | 17 | 3 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
155 | Joel Lobo De Almeida | 17 | 7 | 17 | 1 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
156 | Denise Cambraia Soares | 17 | 6 | 17 | 4 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
157 | Gabriela Sousa Caric | 17 | 6 | 17 | 4 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
158 | Marcelo Augusto Silva Santos | 17 | 6 | 17 | 4 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
159 | Arthur Vinicius Aguiar Moura | 17 | 6 | 17 | 2 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
160 | Liliane Lima Paz | 17 | 6 | 17 | 2 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
161 | Jessica Dayane Reis De Araujo | 17 | 5 | 17 | 3 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
162 | Allison Nicollas Cordeiro Gaspar | 17 | 4 | 17 | 3 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
163 | Jéssica Thalia Correa Souza | 16 | 8 | 18 | 3 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
164 | Luiz Da Paixão Freitas | 16 | 8 | 18 | 3 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
165 | Bianca Tainara Lima De Lima | 16 | 8 | 18 | 3 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
166 | Larissa Couto Campelo | 16 | 8 | 18 | 2 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
167 | Andreia Barreto De Assis Nascimento | 16 | 8 | 18 | 2 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
168 | Carolini Silva Barbosa | 16 | 8 | 18 | 2 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
169 | Felipe Cascaes Santos Cambraia | 16 | 7 | 18 | 4 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
170 | Jessica Ariane Oliveira Da Silva | 16 | 7 | 18 | 3 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
171 | Lauro Santos De Souza | 16 | 7 | 18 | 3 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
172 | Herisvane Medina | 16 | 7 | 18 | 2 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
173 | Lourenna Carvalho Da Silva | 16 | 6 | 18 | 2 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
174 | Nayany Mireli Dos Santos Pinheiro | 16 | 5 | 18 | 5 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
175 | Marta De Almeida Souza | 16 | 5 | 18 | 4 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
176 | Yanna Caroline Da Silva E Silva | 15 | 9 | 19 | 3 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
177 | Adriana Galdino Santos | 15 | 9 | 19 | 1 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
178 | Luan Patrick Sampaio E Silva | 15 | 8 | 19 | 5 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
179 | Greyci Alves De Sousa | 15 | 8 | 19 | 3 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
180 | Priscyla Mayra De Sousa Malveira | 15 | 8 | 19 | 3 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
181 | Samyla Tenório Costa Gomes | 15 | 8 | 19 | 2 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
182 | Elisandra Martins Cardoso Giusti | 15 | 7 | 19 | 4 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
183 | Erica Da Silva Cardoso | 15 | 7 | 19 | 3 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
184 | Jonatas De Moura Coutinho | 15 | 6 | 19 | 4 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
185 | Renata Almeida Lopes | 15 | 5 | 19 | 3 | 34 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
186 | Mariane Da Silva Azevedo | 18 | 8 | 15 | 1 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
187 | Sâmia Lobo Magalhaes Sousa | 18 | 7 | 15 | 2 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
188 | Maria Larissa Silva Alves | 18 | 6 | 15 | 4 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
189 | Rosilane Abreu Da Silva | 18 | 6 | 15 | 3 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
190 | Lana Thayane Reis Da Costa | 18 | 6 | 15 | 2 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
191 | Elizabeth De Souza Gonçalves | 18 | 5 | 15 | 3 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
192 | Keison Weider Da Silva E Silva | 18 | 5 | 15 | 2 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
193 | Marilia Rodrigues Amaral | 17 | 8 | 16 | 1 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
194 | Anderson Jose Ribeiro Costa | 17 | 7 | 16 | 1 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
195 | Sérgio Vinícius Araújo Sena | 17 | 6 | 16 | 2 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
196 | Geise De Jesus Dos Santos Cavalcante | 17 | 5 | 16 | 3 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
197 | Cássia Barros Dos Santos | 17 | 5 | 16 | 2 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
198 | Janaina Ramos De Oliveira | 17 | 3 | 16 | 3 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
199 | Doriane Pantoja Da Silva | 16 | 9 | 17 | 2 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
200 | Ana Paula Lima Batista | 16 | 9 | 17 | 2 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
201 | Iaslane Asta De Oliveira Malafaia | 16 | 8 | 17 | 3 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
202 | Elisamar Da Silva Almeida | 16 | 8 | 17 | 2 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
203 | Brenda Karoline De Matos Dias | 16 | 8 | 17 | 2 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
204 | Alice Nery Santos | 16 | 7 | 17 | 3 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
205 | Cirlene Silva Dias | 16 | 7 | 17 | 3 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
206 | Luiz Henrique Monteiro Borges | 16 | 7 | 17 | 3 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
207 | Felipe Rodrigues Da Costa | 16 | 7 | 17 | 3 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
208 | Marlon Rossano Da Silva Pantoja | 16 | 7 | 17 | 2 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
209 | Stephanny Nayara Da Silva Dias | 16 | 7 | 17 | 2 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
210 | Iracy Silva De Aquino | 16 | 6 | 17 | 4 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
211 | Jessica Vanessa Correa Costa | 16 | 6 | 17 | 3 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
212 | Luhana Baddini Lucas Costa | 16 | 6 | 17 | 3 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
213 | Jucélia Silva Da Silva | 16 | 6 | 17 | 3 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
214 | Luciane Brito Da Silva | 16 | 6 | 17 | 2 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
215 | Sarah Maciel Bosque | 16 | 6 | 17 | 2 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
216 | Tássio Henrique Corrêa De Oliveira | 16 | 5 | 17 | 4 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
217 | Rosivan Silva Baia | 16 | 5 | 17 | 3 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
218 | Maria Do Carmo Carvalho De Lima | 16 | 5 | 17 | 3 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
219 | Quelly Dhiely Santos Da Silva | 15 | 9 | 18 | 1 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
220 | Girlane Suame Alves Nascimento | 15 | 8 | 18 | 4 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
221 | Alsione Martel Amoras De Souza | 15 | 8 | 18 | 3 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
222 | Jean Carlos Monteiro De Vasconcelos | 15 | 8 | 18 | 2 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
223 | Renato Da Silva Façanha | 15 | 7 | 18 | 3 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
224 | Israel Goveia De Almeida | 15 | 6 | 18 | 3 | 33 | APROVADO/NÃO CLASSIFICADO |
