Manchete

Preço do metro quadrado da construção é o quarto maior do País no Acre, mostra IBGE

O Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI) variou 0,53% em outubro, ficando 0,18 ponto percentual abaixo do índice de setembro  (0,35%). O acumulado nos últimos 12 meses foi de 3,86%, resultado acima dos 3,46% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. O índice de outubro de 2023 foi de 0,14%.  Os dados são do IBGE. 

A situação no Acre não é diferente e o indíce subiu  0,25% no período analisado. Com isso, o preço do metro para se construir no Estado chega a R$1.956,10, sendo o quarto maior do País atualmente.

custo nacional da construção, por metro quadrado, passou de R$ 1.773,20 em outubro para R$ 1.782,51 em outubro, sendo R$ 1.027,32 relativos aos materiais e R$ 755,19 à mão de obra.

A parcela dos materiais com taxa 0,79%, maior índice observado desde agosto de 2022, apresentou alta tanto em relação ao mês anterior (0,49%), quanto a outubro de 2023 (0,02%), 0,30 e 0,77 pontos percentuais respectivamente.

Já a mão de obra, apesar de dois acordos coletivos firmados, manteve o índice de setembro, 0,16%, registrando queda em relação a outubro do ano anterior (0,31%), 0,15 ponto percentual.

Os acumulados de janeiro a outubro foram: 2,56% (materiais) e 4,82% (mão de obra). Já os acumulados em doze

meses ficaram em 2,91% (materiais) e 5,16% (mão de obra), respectivamente.

Região Norte registra maior variação mensal em outubro

Com alta na parcela dos materiais em todos os seus estados e acordos coletivos observados em Roraima e no Pará, a região Norte ficou com a maior variação regional em outubro, 1,58%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,40% (Nordeste), 0,50% (Sudeste), 0,42% (Sul) e 0,17% (Centro-Oeste).

Em outubro, Roraima registra maior alta

Com alta nas categorias profissionais e no segmento de materiais, Roraima foi o estado com a maior taxa em outubro, 3,08%, seguido pelo Pará, 2,98%, sob as mesmas condições.

SINAPI – outubro de 2024
COM desoneração da folha de pagamento

ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL 1782,51 892,30 0,53 3,51 3,86
REGIÃO NORTE 1849,69 921,57 1,58 4,35 4,87
Rondonia 1970,77 1098,90 0,49 8,09 8,45
Acre 1956,10 1038,02 0,25 4,28 4,38
Amazonas 1824,10 892,87 0,25 1,73 2,42
Roraima 1979,67 822,22 3,08 5,70 7,31
Para 1820,13 872,75 2,98 5,06 5,52
Amapa 1774,64 861,91 0,38 4,58 5,01
Tocantins 1886,37 991,82 0,51 4,46 4,58
REGIÃO NORDESTE 1657,78 895,60 0,40 3,69 4,05
Maranhão 1727,66 910,41 0,37 4,46 5,59
Piaui 1656,96 1101,24 0,32 2,61 5,51
Ceara 1661,97 960,08 0,24 5,07 5,26
Rio Grande do Norte 1677,74 845,66 0,10 3,69 4,45
Paraiba 1716,51 949,22 0,90 3,94 4,08
Pernambuco 1596,87 853,66 0,36 1,75 1,31
Alagoas 1597,09 797,69 0,19 2,14 2,22
Sergipe 1592,24 845,97 0,65 4,08 4,70
Bahia 1657,27 877,26 0,49 3,95 4,04
REGIÃO SUDESTE 1827,75 874,95 0,50 3,60 3,81
Minas Gerais 1675,74 922,14 0,55 3,96 4,34
Espirito Santo 1615,77 896,51 0,47 2,36 2,26
Rio de Janeiro 1966,33 896,19 0,35 3,80 3,68
São Paulo 1880,77 849,20 0,53 3,41 3,68
REGIÃO SUL 1901,72 909,54 0,42 3,21 3,60
Parana 1906,55 911,68 0,36 4,50 4,97
Santa Catarina 2020,86 1094,10 0,40 1,69 2,10
Rio Grande do Sul 1778,76 807,16 0,54 2,55 2,80
REGIÃO CENTRO-OESTE 1793,46 915,33 0,17 2,18 2,92
Mato Grosso do Sul 1741,30 819,09 -0,06 2,33 2,39
Mato Grosso 1841,50 1050,29 0,01 2,21 4,26
Goias 1750,10 924,45 0,23 2,40 2,50
Distrito Federal 1825,53 806,34 0,45 1,84 2,13

SINAPI – outubro de 2024
SEM desoneração da folha de pagamento

ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL 1898,57 949,37 0,51 3,57 3,93
REGIÃO NORTE 1959,21 976,28 1,62 4,46 4,95
Rondonia 2092,13 1166,44 0,47 8,37 8,81
Acre 2068,92 1098,19 0,30 4,50 4,58
Amazonas 1936,22 948,15 0,24 1,97 2,64
Roraima 2102,45 873,03 3,19 5,73 7,29
Para 1925,25 922,94 3,09 5,04 5,48
Amapa 1878,90 912,79 0,36 4,63 5,06
Tocantins 1996,38 1049,98 0,49 4,50 4,61
REGIÃO NORDESTE 1759,64 950,42 0,37 3,72 4,08
Maranhão 1832,50 965,72 0,37 4,50 5,61
Piaui 1754,68 1166,04 0,29 2,53 5,63
Ceara 1760,43 1016,37 0,24 5,14 5,32
Rio Grande do Norte 1777,81 895,86 0,10 3,66 4,39
Paraiba 1821,35 1007,06 0,75 4,02 4,16
Pernambuco 1697,65 907,89 0,34 1,94 1,54
Alagoas 1692,03 845,58 0,18 2,08 2,18
Sergipe 1688,05 897,10 0,62 4,18 4,76
Bahia 1762,57 932,16 0,47 4,01 4,11
REGIÃO SUDESTE 1953,32 934,56 0,46 3,64 3,85
Minas Gerais 1780,16 979,19 0,52 3,98 4,37
Espirito Santo 1719,68 954,17 0,44 2,59 2,49
Rio de Janeiro 2108,10 961,47 0,33 3,86 3,75
São Paulo 2014,31 909,69 0,49 3,46 3,72
REGIÃO SUL 2032,91 972,16 0,40 3,42 3,79
Parana 2042,37 976,62 0,34 4,74 5,18
Santa Catarina 2164,45 1172,28 0,41 1,97 2,29
Rio Grande do Sul 1890,24 858,24 0,51 2,68 2,93
REGIÃO CENTRO-OESTE 1904,60 972,08 0,15 2,27 3,06
Mato Grosso do Sul 1850,07 869,59 -0,06 2,50 2,55
Mato Grosso 1951,38 1113,32 0,02 2,11 4,42
Goias 1862,48 982,90 0,20 2,59 2,68
Distrito Federal 1938,23 856,33 0,42 1,95 2,22

 

Edmilson Ferreira
Compartilhe
Publicado por
Edmilson Ferreira

Últimas Notícias

Flaviano Melo não será sepultado, será semeado em boa terra!

Flaviano Flávio Batista de Melo faleceu, mas não o fez sozinho. Com ele, se foi…

21/11/2024

Enciclopédia atualiza biografia de Flaviano Melo; veja citações

A Wikipédia atualizou a biografia de Flaviano Melo, falecido nesta quarta-feira, 20 de novembro, em…

21/11/2024

Bolsonaro, Braga Netto e mais 35 nomes são indiciados pela PF por tentativa de golpe

A Polícia Federal (PF) indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados no âmbito do inquérito…

21/11/2024

“Lei da Bíblia” aprovada em Rio Branco é inconstitucional, dizem Ministério Público e PGR

Uma representação pela propositura de ação direta de inconstitucionalidade perante o TJ/AC pela inconstitucionalidade material…

21/11/2024

Extremos climáticos e baixa concentração de oxigênio: as causas da mortandade de peixes no Rio Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e…

21/11/2024

Dois são presos por tentar furtar cabos de internet em Epitaciolândia

Uma ação rápida da Polícia Militar de Epitaciolândia resultou na prisão de dois homens suspeitos…

21/11/2024