Ministério da Saúde divulgou lista com 17.174 estabelecimentos aptos para receber recursos financeiros destinados à promoção da atividade física na atenção primária do Sistema Único de Saúde. As unidades estão situadas no Distrito Federal e em mais 2.910 municípios, de todos os estados do Brasil. O investimento previsto é de R$ 66,1 milhões em 2023 e de R$ 396,9 milhões em 2024.
As transferências serão feitas via Incentivo de Atividade Física (IAF), que busca fortalecer e ampliar essas práticas na atenção primária, ao viabilizar a contratação de profissionais de educação física; a aquisição de materiais de consumo; e a qualificação de ambientes relacionados à atividade física.
“Tais ações buscam promover a saúde e a qualidade de vida da população, além de prevenir e melhorar o cuidado das pessoas com doenças e condições crônicas, mediante o estímulo e a inserção de um estilo de vida mais saudável e ativo”, explica Jean Coelho, consultor técnico de promoção da atividade física do Ministério da Saúde.
O repasse financeiro ocorre direto do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, com variações entre R$ 500 e R$ 2.000 por mês, a depender da modalidade do estabelecimento de saúde e da produção das ações. As atividades realizadas devem ser registradas mensalmente. Os critérios estão dispostos em portaria específica.
Como funciona
O IAF está vinculado ao estabelecimento de saúde e não apenas ao profissional de educação física. As ações relacionadas à promoção das práticas corporais e atividades físicas podem ser planejadas, incluídas, avaliadas e registradas pelos diferentes profissionais dos estabelecimentos e pelas equipes de saúde da família e multiprofissional.
A gestões estaduais e municipais têm autonomia para organizar as ações de promoção da atividade física de acordo com as demandas do território. Além das orientações em portarias, estão disponíveis os materiais abaixo descritos:
Confira a estimativa de repasses mínimos e máximos que cada estado poderá receber, considerando o cumprimento das metas em 14 meses (de novembro de 2023 a dezembro de 2024).
UF | Estabelecimentos | Repasse mínimo (nov./2023 a dez./2024) | Repasse máximo (nov./2023 a dez./2024) |
AC | 58 | R$ 798.000,00 | R$ 1.610.000,00 |
AL | 522 | R$ 6.944.000,00 | R$ 14.252.000,00 |
AM | 197 | R$ 2.415.000,00 | R$ 5.173.000,00 |
AP | 65 | R$ 812.000,00 | R$ 1.722.000,00 |
BA | 1660 | R$ 21.273.000,00 | R$ 44.513.000,00 |
CE | 1245 | R$ 16.261.000,00 | R$ 33.691.000,00 |
DF | 177 | R$ 2.464.000,00 | R$ 4.942.000,00 |
ES | 223 | R$ 3.010.000,00 | R$ 6.132.000,00 |
GO | 564 | R$ 7.441.000,00 | R$ 15.337.000,00 |
MA | 978 | R$ 12.565.000,00 | R$ 26.257.000,00 |
MG | 2277 | R$ 29.995.000,00 | R$ 61.873.000,00 |
MS | 121 | R$ 1.624.000,00 | R$ 3.318.000,00 |
MT | 229 | R$ 3.038.000,00 | R$ 6.244.000,00 |
PA | 743 | R$ 9.030.000,00 | R$ 19.432.000,00 |
PB | 801 | R$ 10.829.000,00 | R$ 22.043.000,00 |
PE | 1006 | R$ 13.573.000,00 | R$ 27.657.000,00 |
PI | 835 | R$ 9.688.000,00 | R$ 21.378.000,00 |
PR | 686 | R$ 8.617.000,00 | R$ 18.221.000,00 |
RJ | 724 | R$ 9.191.000,00 | R$ 19.327.000,00 |
RN | 626 | R$ 7.763.000,00 | R$ 16.527.000,00 |
RO | 36 | R$ 504.000,00 | R$ 1.008.000,00 |
RR | 47 | R$ 609.000,00 | R$ 1.267.000,00 |
RS | 524 | R$ 6.566.000,00 | R$ 13.902.000,00 |
SC | 576 | R$ 7.483.000,00 | R$ 15.547.000,00 |
SE | 261 | R$ 3.017.000,00 | R$ 6.671.000,00 |
SP | 1819 | R$ 24.885.000,00 | R$ 50.351.000,00 |
TO | 174 | R$ 2.317.000,00 | R$ 4.753.000,00 |
Total Geral | 17.174 | R$ 222.712.000,00 | R$ 463.148.000,00 |
Apoio técnico e outras informações podem ser solicitadas diretamente ao Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde pelo email incentivoaf@saude.gov.br ou pelos telefones (61) 3315-6227 ou 9012.
O corpo do ex-deputado federal, ex-governador do Acre e ex-senador da República, Flaviano Melo, que…
Originado em 2022, o Santa Cruz Acre Esporte Clube foi construído com a missão de…
O Boletim da Migração de novembro de 2024 destaca o papel crescente dos migrantes, refugiados…
O governo do Acre publicou no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 22, a convocação…
Em portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), Ministério da Saúde formalizou o aumento…
Tomou posse nesta sexta-feira, 22 de novembro, a nova coordenadora da Coordenação Regional de Rio…