Pronatec –
Atualmente existem dezenas de concursos públicos com vagas abertas em todo o Brasil. A lista é extensa e contempla inscrições pra diversos órgãos, incluindo também a formação de cadastro de formação de reserva.
Confira a seguir a tabela com os concursos públicos com vagas, o salário, escolaridade, local de trabalho e estado:
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Peruíbe (SP) | 31/10/2022 | 1 | R$ 9.650,00 | superior | Peruíbe | São Paulo | https://www.vunesp.com.br |
Corpo de Bombeiros de Goiás | 31/10/2022 | 612 | R$ 13.901,00 | superior | Goiás | Goiás | https://www.institutoaocp.org.br |
Corpo de Bombeiros de São Paulo | 31/10/2022 | 600 | R$ 1.290,66 | fundamental | São Paulo | São Paulo | http://www.ccb.policiamilitar.sp.gov.br |
Prefeitura de Aperibé (RJ) | 31/10/2022 | 88 | R$ 4.723,83 | médio e superior | Aperibé | Rio de Janeiro | https://www.incpconcursos.org.br |
Prefeitura de Camboriú (SC) | 31/10/2022 | 33 | R$ 13.288,18 | médio e superior | Camboriú | Santa Catarina | https://www.acesseconcursossc.com.br |
Prefeitura de Divisópolis (MG) | 31/10/2022 | 27 | R$ 1.550,00 | médio | Divisópolis | Minas Gerais | http://www.gazzinelliconsultoria.com.br |
Prefeitura de Icém (SP) | 31/10/2022 | 115 | R$ 13.800,00 | fundamental, médio e superior | Icém | São Paulo | https://www.phoenixconcursos.com.br |
Prefeitura de Maxaranguape (RN) | 31/10/2022 | 252 | R$ 2.884,23 | fundamental, médio e superior | Maxaranguape | Rio Grande do Norte | https://funcern.br |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 31/10/2022 | 18 | R$ 6.680,54 | fundamental, médio e superior | Piracicaba | São Paulo | https://www.vunesp.com.br/PMPR2203 |
Prefeitura de São José do Alegre (MG) | 31/10/2022 | 87 | R$ 3.845,63 | fundamental, médio e superior | São José do Alegre | Minas Gerais | https://concursos.idesul.org.br |
Prefeitura de São José do Sul (RS) | 31/10/2022 | 19 | R$ 10.626,96 | fundamental, médio e superior | São José do Sul | Rio Grande do Sul | https://legalleconcursos.com.br |
Assembleia Legislativa de Minas Gerais | 30/10/2022 | 200 | R$ 10.091,58 | médio e superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | http://www.fumarc.com.br |
Câmara Municipal de Auriflama (SP) | 30/10/2022 | 1 | R$ 6.183,44 | superior | Auriflama | São Paulo | https://www.aptaconcursos.com.br |
Prefeitura de Cuiabá (MT) | 30/10/2022 | 1970 | R$ 3.756,01 | médio e superior | Cuiabá | Mato Grosso | https://tkq.48c.myftpupload.com |
Câmara Municipal de Uruana (GO) | 29/10/2022 | 12 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Uruana | Goiás | https://www.itecconcursos.com.br |
Câmara Municipal de Salvador das Missões (RS) | 28/10/2022 | 2 | médio | Salvador das Missões | Rio Grande do Sul | https://www.fundatec.org.br | |
Prefeitura de Agrolândia (SC) | 28/10/2022 | 11 | R$ 3.845,63 | fundamental, médio e superior | Agrolândia | Santa Catarina | https://arquivo.eplconcursos.com.br |
Prefeitura de Joinville (SC) | 28/10/2022 | 400 | R$ 4.253,18 | médio e superior | Joinville | Santa Catarina | https://www.cebraspe.org.br |
Prefeitura de Mirim Doce (SC) | 28/10/2022 | 19 | R$ 4.482,22 | fundamental, médio e superior | Mirim Doce | Santa Catarina | https://eventos.rhemaconcursos.com.br |
Prefeitura de Paraibuna (SP) | 28/10/2022 | 20 | R$ 2.987,37 | fundamental, médio e superior | Paraibuna | São Paulo | https://www.aplicativagestao.com.br |
Prefeitura de Santo Antônio do Monte (MG) | 28/10/2022 | 16 | R$ 2.559,98 | médio e superior | Santo Antônio do Monte | Minas Gerais | https://samonte.mg.gov.br |
Prefeitura de Barra Bonita (SP) | 27/11/2022 | 56 | R$ 10.049,02 | fundamental, médio e superior | Barra Bonita | São Paulo | https://portal.iuds.org.br |
Câmara Municipal de Presidente Dutra (MA) | 27/10/2022 | 35 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Presidente Dutra | Maranhão | https://www.funatec.org.br |
Câmara Municipal de Primavera do Leste (MT) | 27/10/2022 | 1 | R$ 11.529,19 | superior | Primavera do Leste | Mato Grosso | https://www.klcconcursos.com.br |
Câmara Municipal de São Luiz Gonzaga (RS) | 27/10/2022 | 7 | R$ 4.356,29 | médio e superior | São Luiz Gonzaga | Rio Grande do Sul | https://legalleconcursos.com.br |
Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (Iprev-SC) | 27/10/2022 | 30 | R$ 11.235,24 | superior | Florianópolis | Santa Catarina | https://portal.ibade.selecao.site |
Prefeitura de Boituva (SP) | 27/10/2022 | 144 | R$ 6.932,15 | fundamental, médio e superior | Boituva | São Paulo | https://www.ibamsp-concursos.org.br |
Prefeitura de Concórdia (SC) | 27/10/2022 | 5 | R$ 2.056,04 | superior | Concórdia | Santa Catarina | https://concordia.atende.net |
Prefeitura de Descanso (SC) | 27/10/2022 | 11 | R$ 5.925,51 | médio e superior | Descanso | Santa Catarina | https://ameosc.selecao.net.br |
Prefeitura de Mauá (SP) | 27/10/2022 | 60 | R$ 1.900,25 | médio | Mauá | São Paulo | https://www.ibamsp-concursos.org.br |
Prefeitura de São Gabriel da Palha (ES) | 27/10/2022 | 4 | R$ 1.212,00 | médio | São Gabriel da Palha | Espírito Santo | https://saogabriel.es.gov.br |
Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (Rondônia e Acre) | 27/10/2022 | 1 | R$ 14.271,70 | médio e superior | Rondônia e Acre | Rondônia e Acre | https://www.concursosfcc.com.br |
Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | 27/10/2022 | 2 | R$ 9.616,18 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | http://portal.ufvjm.edu.br/editais |
Câmara Municipal de Inhapim (MG) | 26/10/2022 | 3 | R$ 2.535,87 | fundamental | Inhapim | Minas Gerais | https://www.creativegroup.net.br |
Polícia Científica de Santa Catarina | 26/10/2022 | 196 | R$ 6.000,00 | médio | Santa Catarina | Santa Catarina | https://2022pci.fepese.org.br |
Prefeitura de Cotiporã (RS) | 26/10/2022 | 30 | R$ 7.982,94 | fundamental, médio e superior | Cotiporã | Rio Grande do Sul | https://concursos.objetivas.com.br |
Prefeitura de Deodápolis (MS) | 26/10/2022 | 136 | R$ 15.635,58 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior | Deodápolis | Mato Grosso do Sul | https://ippec.org.br |
Prefeitura de Dezesseis de Novembro (RS) | 26/10/2022 | 51 | R$ 9.311,37 | fundamental, médio e superior | Dezesseis de Novembro | Rio Grande do Sul | https://concursos.objetivas.com.br |
Prefeitura de Londrina (PR) | 26/10/2022 | 369 | R$ 4.691,09 | superior | Londrina | Paraná | https://www.cops.uel.br |
Prefeitura de Saudades (SC) | 26/10/2022 | 10 | R$ 3.845,82 | fundamental, médio e superior | Saudades | Santa Catarina | https://ippec.org.br |
Prefeitura de Vitória (ES) | 26/10/2022 | 30 | R$ 1.509,63 | fundamental | Vitória | Espírito Santo | https://arquivos.vitoria.es.gov.br |
Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) | 26/10/2022 | 4 | R$ 4.350,00 | superior | Campo Grande e Dourados | Mato Grosso do Sul | https://ead4.uems.br |
Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (Cimvalpi) | 25/11/2022 | 3 | R$ 2.324,97 | fundamental, médio e superior | Ponte Nova | Minas Gerais | https://www.gestaodeconcursos.com.br |
Prefeitura de Acaiaca (MG) | 25/11/2022 | 40 | R$ 10.871,73 | fundamental, médio e superior | Acaiaca | Minas Gerais | https://acaiaca.mg.gov.br |
Prefeitura de Barra Longa (MG) | 25/11/2022 | 53 | R$ 13.207,20 | fundamental, médio e superior | Barra Longa | Minas Gerais | https://www.gestaodeconcursos.com.br |
Prefeitura de Urucânia (MG) | 25/11/2022 | 252 | R$ 3.930,51 | fundamental, médio e superior | Urucânia | Minas Gerais | https://www.gestaodeconcursos.com.br |
Polícia Civil de Goiás | 25/10/2022 | 820 | R$ 6.353,13 | superior | Goiás | Goiás | https://www.institutoaocp.org.br |
Prefeitura de Anitápolis (SC) | 25/10/2022 | 12 | R$ 1.443,08 | alfabetizado e superior | Anitápolis | Santa Catarina | https://www.acesseconcursossc.com.br |
Prefeitura de Guanambi (BA) | 25/10/2022 | 175 | R$ 5.915,06 | médio e superior | Guanambi | Bahia | https://www.ibam-concursos.org.br |
Prefeitura de Parobé (RS) | 25/10/2022 | 95 | R$ 8.235,92 | fundamental, médio e superior | Parobé | Rio Grande do Sul | https://legalleconcursos.com.br |
Prefeitura de Teodoro Sampaio (SP) | 25/10/2022 | 3 | R$ 1.212,00 | médio | Teodoro Sampaio | São Paulo | https://www.klcconcursos.com.br |
Prefeitura de Turvo (SC) | 25/10/2022 | 29 | R$ 16.257,81 | fundamental, médio e superior | Turvo | Santa Catarina | https://ippec.org.br |
Câmara Municipal de Pindoretama (CE) | 24/10/2022 | 60 | R$ 1.212,00 | fundamental e médio | Pindoretama | Ceará | https://www.consulpam.com.br |
Câmara Municipal de Presidente Médici (MA) | 24/10/2022 | 9 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Presidente Médici | Maranhão | https://concursos.icap-to.com.br |
Câmara Municipal de Taboão da Serra (SP) | 24/10/2022 | 16 | R$ 6.225,00 | fundamental, médio e superior | Taboão da Serra | São Paulo | https://www.avancasp.org.br |
Câmara Municipal de Xambrê (PR) | 24/10/2022 | 3 | R$ 3.000,00 | médio e superior | Xambrê | Paraná | https://concursos.alfaumuarama.edu.br |
Prefeitura de Munhoz de Mello (PR) | 24/10/2022 | 44 | R$ 10.835,64 | fundamental, médio e superior | Munhoz de Mello | Paraná | https://www.fundacaofafipa.org.br |
Prefeitura de Nonoai (RS) | 24/10/2022 | 8 | R$ 1.823,52 | fundamental | Nonoai | Rio Grande do Sul | https://concursos.objetivas.com.br |
Prefeitura de Nova Independência (SP) | 24/10/2022 | 20 | R$ 16.500,00 | fundamental, médio e superior | Nova Independência | São Paulo | https://www.klcconcursos.com.br |
Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina | 24/10/2022 | 18 | R$ 10.264,23 | médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina | https://www.saude.sc.gov.br |
Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (SP) | 24/10/2022 | 18 | R$ 4.100,00 | fundamental, médio e superior | Artur Nogueira | São Paulo | https://abcp.selecao.net.br |
Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Espírito Santo) | 24/10/2022 | R$ 14.271,70 | médio e superior | Espírito Santo | Espírito Santo | https://www.concursosfcc.com.br | |
Câmara Municipal de União do Sul (MT) | 23/10/2022 | 2 | R$ 2.786,59 | superior | União do Sul | Mato Grosso | https://portal.sosassessoria.selecao.site |
Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) | 23/10/2022 | 10 | R$ 2.908,48 | superior | Araçoiaba da Serra | São Paulo | https://portal.iuds.org.br |
Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) | 23/10/2022 | 7 | R$ 10.504,06 | médio e superior | Araçoiaba da Serra | São Paulo | https://portal.iuds.org.br |
Prefeitura de Confresa (MT) | 23/10/2022 | 64 | R$ 6.242,15 | fundamental, médio e superior | Confresa | Mato Grosso | https://www.confresa.org |
Prefeitura de Mogi Guaçu | 23/10/2022 | 4 | R$ 1.345,32 | fundamental e médio | Mogi Guaçu | São Paulo | https://portal.iuds.org.br |
Prefeitura de Palmas (PR) | 23/10/2022 | 130 | R$ 24.757,69 | fundamental, médio e superior | Palmas | Paraná | https://www.fundacaofafipa.org.br |
Prefeitura de São Lourenço da Mata (PE) | 23/10/2022 | 30 | R$ 1.390,00 | médio | São Lourenço da Mata | Pernambuco | http://www.upenet.com.br |
Prefeitura de José Boiteux (SC) | 22/10/2022 | 19 | R$ 3.336,53 | médio e superior | José Boiteux | Santa Catarina | https://www.acesseconcursossc.com.br |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 21/11/2022 | 103 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | http://www.comperve.ufrn.br |
Prefeitura de Batayporã (MS) | 21/10/2022 | 5 | R$ 1.979,50 | médio e superior | Batayporã | Mato Grosso do Sul | https://www.bataypora.ms.gov.br |
Prefeitura de Dobrada (SP) | 21/10/2022 | 3 | R$ 2.884,50 | fundamental, médio e superior | Dobrada | São Paulo | https://portal.glconsultoria.com.br |
Prefeitura de Irani (SC) | 21/10/2022 | 4 | R$ 17.363,43 | fundamental, médio e superior | Irani | Santa Catarina | https://sigma.concursos.srv.br |
Prefeitura de Irineópolis (SC) | 21/10/2022 | 9 | R$ 22.360,85 | fundamental, médio e superior | Irineópolis | Santa Catarina | https://ippec.org.br |
Prefeitura de Navegantes (SC) | 21/10/2022 | 2 | R$ 4.422,95 | superior | Navegantes | Santa Catarina | https://concursosrbo.com.br |
Prefeitura de São Caetano (PE) | 21/10/2022 | 43 | R$ 2.424,00 | médio | São Caetano | Pernambuco | https://concurso.admtec.org.br |
Prefeitura de Sonora (MS) | 21/10/2022 | 5 | R$ 5.232,39 | médio e superior | Sonora | Mato Grosso do Sul | https://sonora.ms.gov.br |
Prefeitura de Tangará (SC) | 21/10/2022 | 53 | R$ 20.500,78 | fundamental, médio e superior | Tangará | Santa Catarina | https://www.aprendersc.srv.br |
Prefeitura de Tucumã (PA) | 21/10/2022 | 28 | R$ 2.424,00 | médio | Tucumã | Pará | https://portal.concursos.iedes.com.br |
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento de Roraima | 21/10/2022 | 70 | R$ 5.853,23 | superior | Boa Vista | Roraima | https://www.cebraspe.org.br |
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal | 20/11/2022 | 1352 | R$ 7.760,00 | superior | Distrito Federal | Distrito Federal | https://www.iades.com.br |
Câmara Municipal de Conde (PB) | 20/10/2022 | 8 | R$ 1.212,00 | fundamental | Conde | Paraíba | https://cpcon.uepb.edu.br |
Polícia Civil de Goiás | 20/10/2022 | 42 | R$ 23.811,22 | superior | Goiás | Goiás | https://www.institutoaocp.org.br |
Prefeitura de Agronômica (SC) | 20/10/2022 | 11 | R$ 4.454,10 | fundamental, médio e superior | Agronômica | Santa Catarina | https://portal.uniaseconcursos.com.br |
Prefeitura de Amaporã (PR) | 20/10/2022 | 29 | R$ 5.907,78 | fundamental, médio e superior | Amaporã | Paraná | https://www.klcconcursos.com.br |
Prefeitura de Assaí (PR) | 20/10/2022 | 7 | R$ 12.500,00 | fundamental, médio e superior | Assaí | Paraná | https://ippec.org.br |
Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 20/10/2022 | 18 | R$ 7.508,20 | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | https://prefeitura.pbh.gov.br |
Prefeitura de Campo Limpo Paulista (SP) | 20/10/2022 | 20 | R$ 2.050,40 | fundamental e médio | Campo Limpo Paulista | São Paulo | https://www.ibamsp-concursos.org.br |
Prefeitura de Cerejeiras (RO) | 20/10/2022 | 6 | R$ 1.466,52 | fundamental | Cerejeiras | Rondônia | https://www.cerejeiras.ro.gov.br |
Prefeitura de Chapadão do Lageado (SC) | 20/10/2022 | 7 | R$ 4.103,00 | fundamental e superior | Chapadão do Lageado | Santa Catarina | https://portal.agenciatubazul.com.br |
Prefeitura de Chapadão do Lageado (SC) | 20/10/2022 | 7 | R$ 6.694,40 | fundamental, médio e superior | Chapadão do Lageado | Santa Catarina | https://portal.agenciatubazul.com.br |
Prefeitura de Iracemápolis (SP) | 20/10/2022 | 51 | R$ 7.725,63 | fundamental, médio e superior | Iracemápolis | São Paulo | https://www.institutoindec.org.br |
Prefeitura de Juara (MT) | 20/10/2022 | 7 | R$ 2.424,00 | médio | Juara | Mato Grosso | https://www.juara.mt.gov.br |
Prefeitura de Mirante do Paranapanema (SP) | 20/10/2022 | 7 | R$ 1.212,00 | fundamental, médio e superior | Mirante do Paranapanema | São Paulo | https://www.klcconcursos.com.br |
Prefeitura de Paranaguá (PR) | 20/10/2022 | 10 | R$ 14.000,00 | fundamental, médio e superior | Paranaguá | Paraná | https://www.institutounifil.com.br |
Prefeitura de Pomerode (SC) | 20/10/2022 | 34 | R$ 18.773,18 | fundamental, médio e superior | Pomerode | Santa Catarina | http://www.conscamweb.com.br |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 20/10/2022 | 24 | R$ 16.932,29 | médio e superior | Praia Grande | São Paulo | https://www.ibamsp-concursos.org.br |
Prefeitura de Santa Maria do Oeste (PR) | 20/10/2022 | 115 | R$ 14.139,63 | fundamental, médio e superior | Santa Maria do Oeste | Paraná | https://www.concursosfau.com.br |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 20/10/2022 | R$ 13.130,17 | superior | Santana de Parnaíba | São Paulo | https://www.institutomais.org.br | |
Prefeitura de São Bento do Sapucaí (SP) | 20/10/2022 | 12 | R$ 5.764,00 | fundamental, médio e superior | São Bento do Sapucaí | São Paulo | https://www.omniconcursospublicos.com.br |
Prefeitura de São Carlos (SP) | 20/10/2022 | 119 | R$ 18.307,00 | fundamental, médio e superior | São Carlos | São Paulo | https://www.nossorumo.org.br |
Prefeitura de São Carlos do Ivaí (PR) | 20/10/2022 | 4 | R$ 2.852,90 | médio e superior | São Carlos do Ivaí | Paraná | https://www.klcconcursos.com.br |
Prefeitura de São João do Itaperiú (SC) | 20/10/2022 | 35 | R$ 4.150,50 | fundamental, médio e superior | São João do Itaperiú | Santa Catarina | https://www.acesseconcursossc.com.br |
Prefeitura de Sorriso (MT) | 20/10/2022 | 280 | R$ 7.789,49 | fundamental, médio e superior | Sorriso | Mato Grosso | https://site.sorriso.mt.gov.br |
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | 20/10/2022 | 28 | R$ 9.616,18 | superior | Pernambuco | Pernambuco | http://www.concurso.ufrpe.br |
Banco do Nordeste do Brasil (BNB) | 19/10/2022 | 6 | R$ 6.269,76 | superior | Fortaleza | Ceará | https://www.cebraspe.org.br |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão | 19/10/2022 | 24 | R$ 7.272,00 | fundamental, médio e superior | Maranhão | Maranhão | https://www.creama.org.br |
Conselho Regional de Farmácia do Paraná | 19/10/2022 | 65 | R$ 8.250,06 | médio e superior | Curitiba | Paraná | http://www.quadrix.org.br |
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (MG) | 19/10/2022 | 29 | R$ 6.835,13 | médio, técnico e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | https://www.fhemig.mg.gov.br |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 19/10/2022 | 2 | R$ 2.658,15 | médio e superior | Aracruz | Espírito Santo | https://www.aracruz.es.gov.br |
Prefeitura de Bauru (SP) | 19/10/2022 | 4 | R$ 4.219,28 | médio e superior | Bauru | São Paulo | https://www2.bauru.sp.gov.br |
Prefeitura de Carmo do Paranaíba (MG) | 19/10/2022 | 103 | R$ 11.115,66 | fundamental, médio e superior | Carmo do Paranaíba | Minas Gerais | https://concursos.objetivas.com.br |
Prefeitura de Catalão (GO) | 19/10/2022 | 22 | R$ 3.778,80 | fundamental, médio e superior | Catalão | Goiás | https://www.catalao.go.gov.br |
Prefeitura de Jaú (SP) | 19/10/2022 | 14 | R$ 3.612,00 | médio e superior | Jaú | São Paulo | http://www.conscamweb.com.br |
Prefeitura de Maravilha (SC) | 19/10/2022 | 33 | R$ 8.411,96 | médio e superior | Maravilha | Santa Catarina | https://portal.concursossmo.unoesc.edu.br |
Prefeitura de Maravilha (SC) | 19/10/2022 | 31 | R$ 10.567,24 | fundamental, médio e superior | Maravilha | Santa Catarina | https://portal.concursossmo.unoesc.edu.br |
Prefeitura de Taquaritinga do Norte (PE) | 19/10/2022 | 94 | R$ 2.884,22 | fundamental, médio e superior | Taquaritinga do Norte | Pernambuco | https://www.taquaritingadonorte.pe.gov.br |
Prefeitura de Tucunduva (RS) | 19/10/2022 | 27 | R$ 15.979,96 | fundamental, médio e superior | Tucunduva | Rio Grande do Sul | https://legalleconcursos.com.br |
Procuradoria-Geral da República | 19/10/2022 | 13 | R$ 33.689,11 | superior | Cruzeiro do Sul (AC), Rio Verde (GO), Campina Grande (PB), Petrópolis (RJ), São João do Meriti (RJ), Joinville (SC), Campinas (SP) e São João da Boa Vista (SP). | Acre, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro e Santa Catarina | https://www.mpf.mp.br |
Rede Sarah de Hospitais e Reabilitação | 19/10/2022 | 60 | R$ 13.675,28 | superior | Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Luís, Belo Horizonte, Salvador, Belém e Macapá | Distrito Federal, Ceará, Rio de Janeiro, Maranhão, Minas Gerais, Bahia, Pará e Amapá | https://www.sarah.br |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 19/10/2022 | 145 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Bahia | Bahia | http://www.idecan.org.br |
Prefeitura de Tiros (MG) | 18/11/2022 | 92 | R$ 7.321,16 | fundamental, médio e superior | Tiros | Minas Gerais | https://portal.cabraleoliveira.com.br |
Prefeitura de Esperança (PB) | 18/11/2022 | 105 | R$ 3.461,06 | fundamental, médio e superior | Esperança | Paraíba | https://www.facetconcursos.com.br |
Prefeitura de Lavras (MG) | 18/11/2022 | 562 | R$ 10.777,33 | médio e superior | Lavras | Minas Gerais | https://www.gestaodeconcursos.com.br |
Prefeitura de Marechal Deodoro (AL) | 18/11/2022 | 326 | R$ 4.650,00 | fundamental, médio e superior | Marechal Deodoro | Alagoas | http://www.copeve.ufal.br |
Ambulatório Médico de Especialidades de Rio Claro (SP) | 18/10/2022 | 1 | R$ 4.402,57 | superior | Rio Claro | São Paulo | https://www.funcamp.unicamp.br |
Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná (Consamu) | 18/10/2022 | 54 | R$ 10.880,29 | médio e superior | Paraná | Paraná | https://www.consamu.com.br |
Prefeitura de Conceição do Jacuípe (BA) | 18/10/2022 | 669 | R$ 11.000,00 | fundamental, médio e superior | Conceição do Jacuípe | Bahia | https://isba.selecao.net.br |
Prefeitura de Ivoti (RS) | 18/10/2022 | 14 | R$ 7.712,03 | fundamental, médio e superior | Ivoti | Rio Grande do Sul | https://fundacaolasalle.org.br |
Prefeitura de Painel (SC) | 18/10/2022 | 17 | R$ 20.638,98 | fundamental, médio e superior | Painel | Santa Catarina | https://www.acesseconcursossc.com.br |
Prefeitura de Rio Novo (MG) | 18/10/2022 | 9 | R$ 2.424,00 | médio | Rio Novo | Minas Gerais | http://www.omniconcursospublicos.com.br |
Prefeitura de Votorantim (SP) | 18/10/2022 | 12 | R$ 22,19 hora/aula | superior | Votorantim | São Paulo | https://www.integribrasil.com.br |
Prefeitura de Formosa do Sul (SC) | 17/11/2022 | 16 | R$ 15.274,80 | fundamental, médio e superior | Formosa do Sul | Santa Catarina | https://concursos.objetivas.com.br |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 17/11/2022 | 10 | R$ 2.162,26 | médio | Guarulhos | São Paulo | https://www.vunesp.com.br/PMGR2206 |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 17/11/2022 | 10 | R$ 2.294,51 | médio | Guarulhos | São Paulo | https://www.vunesp.com.br/PMGR2205 |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 17/11/2022 | 3 | R$ 1.838,81 | fundamental | Guarulhos | São Paulo | https://www.vunesp.com.br/PMGR2207 |
Prefeitura de Jardim Olinda (PR) | 17/11/2022 | 23 | R$ 4.232,00 | fundamental, médio e superior | Jardim Olinda | Paraná | https://www.fundacaofafipa.org.br |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 17/11/2022 | 27 | R$ 3.862,51 | fundamental e médio | Piracicaba | São Paulo | https://www.vunesp.com.br |
Prefeitura de Alto Taquari (MT) | 16/11/2022 | 15 | R$ 4.061,68 | fundamental, médio e superior | Alto Taquari | Mato Grosso | https://www.altotaquari.mt.gov.br |
Prefeitura de São Bernardino (SC) | 16/11/2022 | 13 | R$ 17.000,00 | fundamental, médio e superior | São Bernardino | Santa Catarina | http://www.gsassessoriaconcursos.com.br |
Câmara Municipal de Macaparana (PE) | 15/11/2022 | 7 | R$ 1.800,00 | fundamental, médio e superior | Macaparana | Pernambuco | http://www.idhtec.org.br |
Prefeitura de Dirce Reis (SP) | 14/11/2022 | 26 | R$ 7.080,55 | fundamental, médio e superior | Dirce Reis | São Paulo | http://www.conscamweb.com.br |
Prefeitura de Parnaíba (PI) | 14/11/2022 | 86 | R$ 2.312,00 | fundamental, médio e superior | Parnaíba | Piauí | https://www.consulpam.com.br |
Prefeitura de São Bento do Sul (SP) | 14/11/2022 | 56 | R$ 16.736,16 | fundamental, médio e superior | São Bento do Sul | São Paulo | https://portal.institutotupy.com.br |
Câmara Municipal de Bombinhas (SC) | 13/11/2022 | 2 | R$ 7.274,56 | médio e superior | Bombinhas | Santa Catarina | https://concursos.furb.br |
Câmara Municipal de São Jerônimo da Serra (PR) | 13/11/2022 | 3 | R$ 5.100,00 | médio e superior | São Jerônimo da Serra | Paraná | https://www.fundacaofafipa.org.br |
Prefeitura de Jacareí (SP) | 13/11/2022 | 4 | R$ 3.665,73 | médio e superior | Jacareí | São Paulo | https://portal.iuds.org.br |
Prefeitura de Ponta Grossa (PR) | 13/11/2022 | 56 | R$ 4.174,56 | médio e superior | Ponta Grossa | Paraná | https://www.concursosfau.com.br |
Prefeitura de Taquarivaí (SP) | 13/11/2022 | 26 | R$ 11.949,32 | fundamental, médio e superior | Taquarivaí | São Paulo | https://www.consesp.com.br |
Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) | 12/12/2022 | 20 | R$ 13.700,86 | superior | Espírito Santo | Espírito Santo | https://conhecimento.fgv.br |
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Bahia | 11/11/2022 | 2.500 | R$ 4.012,11 | médio | Bahia | Bahia | https://www.concursosfcc.com.br |
Prefeitura de Mimoso de Goiás (GO) | 11/11/2022 | 73 | R$ 2.884,20 | fundamental, médio e superior | Mimoso de Goiás | Goiás | https://www.consulpam.com.br |
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina | 11/11/2022 | 43 | R$ 8.665,18 | médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina | http://www.sap.ieses.org |
Secretaria de Estado de Fazenda de Pernambuco | 11/11/2022 | 20 | R$ 13.712,86 | superior | Pernambuco | Pernambuco | https://www.concursosfcc.com.br |
Câmara Municipal de Alfredo Vasconcelos (MG) | 10/11/2022 | 4 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Alfredo Vasconcelos | Minas Gerais | http://www.conscamweb.com.br |
Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste de Rondônia | 10/11/2022 | 36 | R$ 3.500,00 | fundamental, médio e superior | Rondônia | Rondônia | https://portal.ibade.selecao.site |
Controladoria-Geral do Estado de Santa Catarina | 10/11/2022 | 95 | R$ 21.055,69 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | https://conhecimento.fgv.br |
Prefeitura de Caetanópolis (MG) | 10/11/2022 | 39 | R$ 2.307,37 | fundamental, medio e superior | Caetanópolis | Minas Gerais | https://www.creativegroup.net.br |
Prefeitura de Dona Emma (SC) | 10/11/2022 | 9 | R$ 18.664,51 | fundamental, médio e superior | Dona Emma | Santa Catarina | https://portal.consultec.selecao.site |
Prefeitura de Ipumirim (SC) | 10/11/2022 | 13 | R$ 5.594,00 | fundamental, médio e superior | Ipumirim | Santa Catarina | https://amauc.selecao.net.br |
Prefeitura de Marília (SP) | 10/11/2022 | 49 | R$ 9.517,78 | médio e superior | Marília | São Paulo | https://www.vunesp.com.br |
Prefeitura de Nova Cantu (PR) | 10/11/2022 | 20 | R$ 14.550,92 | fundamental, médio e superior | Nova Cantu | Paraná | https://concursos.alfaumuarama.edu.br |
Prefeitura de Ouro Preto (MG) | 10/11/2022 | 376 | R$ 15.806,52 | fundamental, médio e superior | Ouro Preto | Minas Gerais | https://www.ibgpconcursos.com.br |
Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) | 10/11/2022 | 527 | R$ 6.252,74 | médio e superior | São Bernardo do Campo | São Paulo | https://www.vunesp.com.br |
