Publicado em: 22/06/2022 | Edição: 116 | Seção: 3 | Página: 66
Órgão: Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano
EDITAL Nº 12, DE 12 DE MAIO DE 2022HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O Reitor do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano), no uso de suas atribuições, juntamente com a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e Diretoria de Gestão de Pessoas tornam público o RESULTADO FINAL do PROCESSO SELETIVO Nº 12/2022, para CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR VISITANTE, referente ao Edital publicado em 12 de maio de 2022.
Pós-Graduação em Ensino para a Educação Básica (PPG-ENEB) – Campus Urutaí | ||||||
Inscrição | Nome | Notas | Nota Final*** | Resultado | ||
Currículo | Currículo* | Plano de Trabalho** | ||||
00115539 | DANIEL VALÉRIO MARTINS | 2366 | 10,0 | 8,2 | 9,3 | Aprovado |
Pós-Graduação em Agroquímica (PPGAq) – Campus Rio Verde | ||||||
Inscrição | Nome | Notas | Nota Final*** | Resultado | ||
Currículo | Currículo* | Plano de Trabalho** | ||||
0115459 | NERILSON MARQUES LIMA | 2005 | 10,0 | 7,4 | 9,0 | Aprovado |
5498 | DOUGLAS DA COSTA GONTIJO | 1200 | 6,0 | 9,0 | 7,2 | Demanda qualificada |
00115408 | THÂMARA MACHADO E SILVA | 545 | 2,7 | 6,2 | 4,1 | Desclassificada |
Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos (PPGTA) – Campus Iporá | ||||||
Inscrição | Nome | Notas | Nota Final*** | Resultado | ||
Currículo | Currículo* | Plano de Trabalho** | ||||
00115477 | VIVIANE PATRÍCIA ROMANI | 1587 | 10,0 | 8,4 | 9,4 | Aprovada |
Pós-Graduação em Olericultura (PPGOL) – Campus Morrinhos | ||||||
Inscrição | Nome | Notas | Nota Final*** | Resultado | ||
Currículo | Currículo* | Plano de Trabalho** | ||||
115542 | CLAUDINEI MARTINS GUIMARÃES | 2650 | 10,0 | 8,5 | 9,4 | Aprovado |
115481 | CLÉIA SANTOS CABRAL | 1762 | 6,6 | 8,5 | 7,4 | Demanda qualificada |
115399 | MARIALVA ALVARENGA MOREIRA | 690 | 2,6 | 8,5 | 5,0 | Demanda qualificada |
115436 | ELAÍNE WELK LOPES PEREIRA NUNES | 690 | 2,6 | 8,3 | 4,9 | Demanda qualificada |
115391 | FLÁVIA DIONÍSIO PEREIRA | 360 | 1,4 | 8,7 | 4,3 | Demanda qualificada |
Pós-Graduação em Conservação de Recursos Naturais do Cerrado (PPG-CRENAC) – Campus Urutaí | ||||||
Inscrição | Nome | Notas | Nota Final*** | Resultado | ||
Currículo | Currículo* | Plano de Trabalho** | ||||
115359 | RHEWTER NUNES | 1446 | 10,0 | 8,8 | 9,5 | Aprovado |
115461 | LUCAS LACERDA CALDAS ZANINI JARDIM | 1365 | 9,4 | 7,0 | 8,5 | Demanda Qualificada |
115482 | MÁRIO GUILHERME DE BIAGI CAVA | 755 | 5,2 | 7,3 | 6,1 | Demanda Qualificada |
115479 | ALEXANDRA BÄCHTOLD | 541 | 3,7 | 7,3 | 5,2 | Demanda Qualificada |
115500 | RAFAEL BARBOSA PINTO | 1000 | 6,9 | 6,3 | 6,7 | Desclassificado |
115476 | MURILO DE MELO PEIXOTO | 560 | 3,9 | 6,0 | 4,7 | Desclassificado |
Pós-Graduação em Irrigação no Cerrado (PPGIC) – Campus Ceres | ||||||
Inscrição | Nome | Notas | Nota Final*** | Resultado | ||
Currículo | Currículo* | Plano de Trabalho** | ||||
00115473 | WESLEY DE MELO RANGEL | 580 | 5,63 | 9,8 | 7,3 | Aprovado |
00115392 | ISABELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA PRADO | 386 | 3,75 | 8,1 | 5,5 | Demanda qualificada |
00115503 | CAROLINA GRACIA POITEVIN | 1030 | 10 | 2,5 | 7,0 | Desclassificada** |
Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) -Campus Ceres | ||||||
Inscrição | Nome | Notas | Nota Final*** | Resultado | ||
Currículo | Currículo* | Plano de Trabalho** | ||||
00115488 | PATRÍCIA ESPÍNDOLA MOTA VENÂNCIO | 2919 | 10,0 | 7,0 | 8,8 | Aprovada |
00115466 | AUDREI RODRIGO DA CONCEIÇÃO PIZOLATI | 720 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | Desclassificado ** |
Pós-Graduação em Bioenergia e grãos (PPGBG) – Campus Iporá | ||||||
Inscrição | Nome | Notas | Nota Final*** | Resultado | ||
Currículo | Currículo* | Plano de Trabalho** | ||||
00115404 | ALINEJOSÉMAIA | 1011,66 | 10,0 | 9,8 | 9,9 | Aprovado |
00115405 | ELIANE MAYUMI INOKUTI | 125 | 1,24 | 9,8 | 4,7 | Demanda qualificada |
00115328 | MARILUZA SILVA LEITE | 155 | 1,53 | 7,1 | 3,8 | Demanda qualificada |
*Conforme o item 7.1.2, será atribuída nota 10 para a máxima pontuação obtida no currículo e notas proporcionais de acordo com as pontuações inferiores obtidas.
**Conforme o item 7.11.1, será eliminado o plano de trabalho com nota inferior a 7,0.
***Conforme o item 7.1.1, será atribuído o peso de 60% para o currículo e de 40% para o plano de trabalho.
ELIAS DE PÁDUA MONTEIRO
O Procon de São Paulo já recebeu 1.115 reclamações relacionadas às compras de Black Friday.…
Ministério da Saúde autorizou o repasse de R$ 52 milhões para estados e municípios referentes…
O Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, a Embrapa e o Sebrae/AC, em…
O Brasil possui o maior programa de vacinação do mundo, com mais de 300 milhões…
O Governo Federal lançou, nesta segunda-feira, 25 de novembro, o Relatório 2024 do projeto Rotas…
Um balanço divulgado pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira, 22, apontou que o estado…