Mais de 8,5 mil vagas estão abertas em concursos públicos ao redor do Brasil nesta segunda-feira (14). Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior.
As Prefeituras de Epitaciolândia e Tarauacá tem vagas. Veja:
Instituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Câmara de Cantagalo (PR) | 30/09/2020 | 2 | R$ 4.012,10 | médio e superior | Cantagalo | Paraná |
Câmara de Guaraí (TO) | 30/09/2020 | 15 | R$ 3.699,86 | fundamental, médio e superior | Guaraí | Tocantins |
Consórcio Intermunicipal de Saúde – Conims (PR) | 30/09/2020 | 29 | R$ 7.695,56 | fundamental, médio e superior | Pato Branco | Paraná |
Prefeitura de Paranapoema (PR) | 30/09/2020 | 32 | R$ 9.726,30 | fundamental, médio e superior | Paranapoema | Paraná |
Prefeitura de Pedregulho (SP) | 30/09/2020 | R$ 6.072,95 | superior | Pedregulho | São Paulo | |
Prefeitura de Prados (MG) | 30/09/2020 | 13 | R$ 3.791,54 | fundamental, médio e superior | Prados | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Goiandira (GO) | 30/09/2020 | 28 | R$ 3.319.07 | fundamental, médio e superior | Goiandira | Goiás |
Prefeitura de Itaboraí (RJ) | 29/10/2020 | 653 | R$ 1.983,36 | superior | Itaboraí | Rio de Janeiro |
Câmara de Nova Esperança do Sudoeste (PR) | 28/09/2020 | R$ 3.039,52 | fundamental, médio e superior | Nova Esperança do Sudoeste | Paraná | |
Marinha | 28/09/2020 | 56 | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | |
Marinha do Brasil | 28/09/2020 | 56 | técnico e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | |
Prefeitura de Jenipapo dos Vieiras (MA) | 25/10/2020 | 159 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Jenipapo dos Vieiras | Maranhão |
Prefeitura de Aracaju (SE) | 25/09/2020 | 20 | R$ 10.421,52 | superior | Aracaju | Sergipe |
Prefeitura de Ivaté (PR) | 25/09/2020 | 6 | R$ 3.559,88 | médio e superior | Ivaté | Paraná |
Prefeitura de Cabedelo (PB) | 24/09/2020 | 17 | R$ 3.468,46 | fundamental, médio e superior | Cabedelo | Paraíba |
Prefeitura de Capanema (PR) | 24/09/2020 | 10 | R$ 6.113,21 | fundamental, médio, técnico e superior | Capanema | Paraná |
Prefeitura de Cerro Corá (RN) | 24/09/2020 | 8 | R$ 2.089,60 | médio e superior | Cerro Corá | Rio Grande do Norte |
Prefeitura de Mário Campos (MG) | 24/09/2020 | 93 | R$ 2.873,86 | fundamental, médio e superior | Mário Campos | Minas Gerais |
Prefeitura de São Miguel de Taipu (PB) | 24/09/2020 | 83 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | São Miguel de Taipu | Paraíba |
Prefeitura de São Miguel de Taipu (PB) | 24/09/2020 | 83 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | São Miguel de Taipu | Paraíba |
Prefeitura de Senhora dos Remédios (MG) | 24/09/2020 | 15 | R$ 1.598,59 | fundamental, médio e superior | Senhora dos Remédios | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Corumbiara (RO) | 24/09/2020 | 7 | R$ 7.100,00 | fundamental, médio e superior | Corumbiara | Rondônia |
Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba (PR) | 24/09/2020 | 21 | R$ 15.000,00 | médio e superior | Guarequeçaba | Paraná |
Prefeitura Municipal de Jaboticabal (SP) | 24/09/2020 | 12 | R$ 3.970,98 | fundamental, médio e superior | Jaboticabal | São Paulo |
Prefeitura de Araçariguama (SP) | 23/09/2020 | 79 | R$ 3.723,97 | médio e superior | Araçariguama | São Paulo |
Prefeitura de Breves (PA) | 23/09/2020 | 311 | R$ 3.900,00 | fundamental, médio e superior | Breves | Pará |
Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras (SP) | 22/11/2020 | 22 | R$ 5.145,61 | fundamental, médio e superior | Araras | São Paulo |
Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) | 22/09/2020 | 85 | R$ 3.657,27 | superior | Várias cidades | Paraná |
Autarquia Educacional de Salgueiro (PE) | 21/09/2020 | 137 | R$ 2.350,00 | médio e superior | Salgueiro | Pernambuco |
Prefeitura de Chapadão do Céu (GO) | 21/09/2020 | 112 | R$ 3.475,48 | fundamental, médio e superior | Chapadão do Céu | Goiás |
Prefeitura de Landri Sales (PI) | 21/09/2020 | 5 | R$ 2.100,00 | médio e superior | Landri Sales | Piauí |
Prefeitura de Salgueiro (PE) | 21/09/2020 | 643 | R$ 10.513,77 | médio e superior | Salgueiro | Pernambuco |
Câmara de Custódia (PE) | 20/09/2020 | 16 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Custódia | Pernambuco |
Prefeitura de Bandeirantes (MS) | 20/09/2020 | 126 | R$ 4.032,00 | fundamental, médio e superior | Bandeirantes | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Ipiranga de Goiás (GO) | 20/09/2020 | 16 | R$ 2.014,23 | fundamental, médio e superior | Ipiranga de Goiás | Goiás |
Câmara Municipal de Campo Maior (PI) | 18/09/2020 | 7 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Campo Maior | Piauí |
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) | 18/09/2020 | 17 | R$ 4.476,37 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Colombo (PR) | 18/09/2020 | 13 | R$ 13.132,20 | superior | Colombo | Paraná |
Prefeitura de Ribeira do Pombal (BA) | 18/09/2020 | 144 | R$ 8.449,26 | fundamental, médio, técnico e superior | Ribeira do Pombal | Bahia |
Prefeitura de Salvaterra (PA) | 18/09/2020 | 512 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Salvaterra | Pará |
Prefeitura Municipal de Delfinópolis (MG) | 18/09/2020 | 1 | R$ 1.400,00 | médio | Delfinópolis | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Mangaratiba (RJ) | 17/09/2020 | 8 | R$ 2.574,70 | fundamental, médio e superior | Mangaratiba | Rio de Janeiro |
Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB) | 17/09/2020 | R$ 10.427,02 | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | |
Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos (SP) | 17/09/2020 | 20 | R$ 1.594,94 | médio | Ferraz de Vasconcelos | São Paulo |
Prefeitura de São Sebastião do Anta (MG) | 17/09/2020 | 95 | R$ 9.711,00 | fundamental, médio e superior | São Sebastião do Anta | Minas Gerais |
Prefeitura de Itambé (PR) | 16/09/2020 | 6 | R$ 7.294,53 | fundamental, médio, técnico e superior | Itambé | Paraná |
Secretaria de Estado da Saúde (SES-SC) | 16/09/2020 | 14 | R$ 13.815,53 | superior | Várias cidades | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Itambé (PR) | 16/09/2020 | 6 | R$ 7.294,53 | fundamental, médio e superior | Itambé | Paraná |
Prefeitura Municipal de Apicum Açu (MA) | 15/10/2020 | 34 | R$ 2.000,00 | fundamental e médio | Apicum Açu | Maranhão |
Câmara Municipal de Santa Amélia (PR) | 15/09/2020 | 2 | R$ 1.200,00 | fundamental e médio | Santa Amélia | Paraná |
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (SP) | 15/09/2020 | 36 | R$ 4.476,37 | superior | São Paulo | São Paulo |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) | 15/09/2020 | 42 | superior | Cacoal | Rondônia | |
Prefeitura de Lagoa Dourada (MG) | 15/09/2020 | 47 | R$ 7.313,60 | fundamental, médio e superior | Lagoa Dourada | Minas Gerais |
Prefeitura de Rio Claro (SP) | 15/09/2020 | 48 | R$ 1.749,35 | médio | Rio Claro | São Paulo |
Conselho Regional de Técnicos Industriais da 4ª Região | 14/09/2020 | 36 | R$ 3.300,00 | médio | Curitiba e Florianópolis | Paraná e Santa Catarina |
Instituto Nacional de Ciências da Saúde | 14/09/2020 | 472 | R$ 5.200,00 | médio e superior | São José dos Campos | São Paulo |
Prefeitura de Jaguaribe (CE) | 14/09/2020 | 929 | R$ 9.813,42 | médio e superior | Jaguaribe | Ceará |
Prefeitura de Passagem (PB) | 14/09/2020 | 34 | R$ 9.240,00 | fundamental, médio e superior | Passagem | Paraíba |
Prefeitura de São Pedro do Iguaçu (PR) | 14/09/2020 | 26 | R$ 10.903,23 | fundamental, médio e superior | São Pedro do Iguaçu | Paraná |
Prefeitura de Tarauacá (AC) | 14/09/2020 | 195 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Tarauacá | Acre |
Secretaria de Política para as Mulheres da Bahia (BA) | 14/09/2020 | 9 | R$ 1.546,67 | médio e superior | Salvador | Bahia |
Prefeitura Municipal de Costa Marques (RO) | 14/09/2020 | 3 | R$ 2.319,84 | superior | Costa Marques | Rondônia |
Prefeitura Municipal de Epitaciolândia (AC) | 14/09/2020 | 3 | R$ 4.140,00 | superior | Epitaciolândia | Acre |
Prefeitura de Ibirarema (SP) | 13/10/2020 | 178 | R$ 6.300,00 | fundamental, médio e superior | Ibirarema | São Paulo |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Ibiraçu (ES) | 13/10/2020 | 13 | R$ 2.491,49 | fundamental, médio, técnico e superior | Ibiraçu | Espírito Santo |
Câmara Municipal de Ibirarema (SP) | 13/10/2020 | 2 | R$ 4.818,60 | superior | Ibirarema | São Paulo |
Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso do Sul (CRM – MS) | 12/10/2020 | 6 | R$ 5.939,12 | fundamental, médio e superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura Municipal de Mari (PB) | 12/10/2020 | 143 | R$ 2.492.82 | fundamental, médio e superior | Mari | Paraíba |
Prefeitura Municipal de São Carlos (SC) | 09/10/2020 | 12 | R$ 8.643,32 | médio e superior | São Carlos | Santa Catarina |
Câmara de Caraguatatuba (SP) | 08/10/2020 | 42 | R$ 5.359,17 | fundamental, médio e superior | Caraguatatuba | São Paulo |
Conselho Regional de Fonoaudiologia da 4ª Região | 08/10/2020 | 120 | R$ 4.882,47 | médio e superior | Recife e Salvador | Pernambuco e Bahia |
Prefeitura de Florianópolis (SC) | 08/10/2020 | 145 | R$ 2.560,36 | fundamental | Florianópolis | Santa Catarina |
Prefeitura de Uberaba (MG) | 08/10/2020 | 111 | R$ 1.400,00 | médio | Uberaba | Minas Gerais |
Prefeituras do Agreste Potiguar (RN) – Guardas Municipais | 08/10/2020 | 57 | R$ 1.045,00 | médio | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |
Prefeituras e Câmara do Agreste Potiguar (RN) | 08/10/2020 | 500 | R$ 2.803,46 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |
Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) | 08/10/2020 | 169 | R$ 5,572,38 | superior | Campina Grande | Paraíba |
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão (MA) | 07/10/2020 | 16 | R$ 1.200,00 | médio | Itinga do Maranhão | Maranhão |
Prefeitura Municipal de Jaciara (MT) | 07/10/2020 | 72 | R$ 5.610.23 | médio e superior | Jaciara | Mato Grosso |
Prefeitura e Câmara de Rio Crespo (RO) | 06/10/2020 | 27 | R$ 5.392,80 | fundamental, médio e superior | Rio Crespo | Rondônia |
Câmara Municipal de Ouricuri (PE) | 05/10/2020 | 6 | R$ 1.500,00 | fundamental e médio | Ouricuri | Pernambuco |
Marinha do Brasil | 05/10/2020 | 24 | R$ 1.414,82 | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Rio das Ostras (RJ) | 04/10/2020 | 94 | R$ 7.583,93 | fundamental, médio e superior | Rio das Ostras | Rio de Janeiro |
Prefeitura de São José do Jacuri (MG) | 04/10/2020 | 31 | R$ 9.050,00 | fundamental, médio e superior | São José do Jacuri | Minas Gerais |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Ostras (RJ) | 04/10/2020 | 42 | R$ 7.583,93 | fundamental, médio e superior | Rio das Ostras | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Campo Belo (MG) | 02/11/2020 | 87 | R$ 10.656,96 | fundamental, médio e superior | Campo Belo | Minas Gerais |
Conjunto Hospitalar do Mandaqui | 02/10/2020 | 6 | R$ 3.291,30 | superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Barra Mansa (RJ) | 01/10/2020 | 1081 | R$ 1.587,38 | fundamental, médio e superior | Barra Mansa | Rio de Janeiro |
Na reinauguração da Arena da Floresta, o Flamengo Sub-20 venceu o Santa Cruz por 2…
Arena da Floresta com festa histórica, arquibancadas lotadas e compromisso pelo esporte e juventude O…
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.799 da Mega-Sena, sorteado nesse sábado (23) à…
A relação entre saúde e clima é um dos principais desafios contemporâneos para o desenvolvimento…
O edital para a consulta pública aos horários das provas do Concurso Público Unificado da…
Neste sábado, 23, o Acre se despediu de uma de suas figuras políticas mais marcantes,…